31.LEN Eiropas čempionāta kvalifikācijas normatīvi
Sievietes Vīrieši
| klubs | LPF 50% | LPF100% |
| 50 free | 26,9 | 26,65 | 26,40 |
| 100 free | 57,98 | 57,48 | 56,98 |
| 200n free | 2.05,47 | 2.04,47 | 2.03,47 |
| 400 free | 4.24,07 | 4.22,07 | 4.20,07 |
| 800 free | 9.03,82 | 8.59,82 | 8.55,82 |
| 100 back | 1.04,45 | 1.03,95 | 1.03,45 |
| 200 back | 2.18,42 | 2.17,42 | 2.16,42 |
| 100 breas | 1.12,39 | 1.11,89 | 1.11,39 |
| 200 breas | 2.35,03 | 2.34,03 | 2.33,03 |
| 100 Fly | 1.02,25 | 1.01,75 | 1.01,25 |
| 200 Fly | 2.16,46 | 2.15,46 | 2.14,46 |
| 200 I.M. | 2.21,03 | 2.20,03 | 2.19,03 |
| 400 I.M. | 4.57,75 | 4.55,75 | 4.53,75 |
Normatīvu izpildes termiņš – 01.aprīlis, 2012.gads