2012.GADA LONDONAS OLIMPISKO SPĒĻU KVALIFIKĀCIJAS NORMATĪVI
| Olympic | FINA | LPF | LPF | LPF | LPF | FINA | > FINA |
| | | līdz 01.04. | līdz 01.06. | līdz 01.09. | līdz 01.12. | līdz 01.04. | līdz 01.06. |
| 50 free | 25.27 | 26.15 | 27.15 | 26,90 | 26.65 | 26.40 | 26.15 | 25.90 |
| 100 free | 54.57 | 56.48 | 58.48 | 57.98 | 57.48 | 56.98 | 56.48 | 55.98 |
| 200n free | 1.58,33 | 2.02,47 | 2.06,47 | 2.05,47 | 2.04,47 | 2.03,47 | 2.02,47 | 2.01,47 |
| 400 free | 4.09,35 | 4.18,07 | 4.26,07 | 4.24.07 | 4.22,07 | 4.20,07 | 4.18,07 | 4.16,07 |
| 800 free | 8.33,84 | 8.51,82 | 9.07,82 | 9.03,82 | 8.59,82 | 8.55,82 | 8.51,82 | 8.47,82 |
| 100 back | 1.00,82 | 1.02,95 | 1.04,95 | 1.04,45 | 1.03,95 | 1.03,45 | 1.02,95 | 1.02,45 |
| 200 back | 2.10,84 | 2.15,42 | 2.19.42 | 2.18,42 | 2.17,42 | 2.16,42 | 2.15,42 | 2.14,42 |
| 100 breas | 1.08,49 | 1.10,89 | 1.12,89 | 1.12,39 | 1.11,89 | 1.11,39 | 1.10,89 | 1.10,39 |
| 200 breas | 2.26,89 | 2.32,03 | 2.36,03 | 2.35,03 | 2.34,03 | 2.33,03 | 2.32,03 | 2.32,03 |
| 100 Fly | 58,70 | 1.00,75 | 1.02,75 | 1.02,25 | 1.01,75 | 1.01,25 | 1.00,75 | 1.00,25 |
| 200 Fly | 2.08,95 | 2.13,46 | 2.17,46 | 2.16,46 | 2.15,46 | 2.14,46 | 2.13,46 | 2.12,46 |
| 200 I.M. | 2.13,36 | 2.18,03 | 2.22,03 | 2.21,03 | 2.20,03 | 2.19,03 | 2.18,03 | 2.17,03 |
| 400 I.M. | 4.41,75. | 4.51,75 | 4.59,75 | 4.57,75 | 4.55,75 | 4.53,75 | 4.51,75 | 4.49,75 |
QR Code Business Card