Uzvārds | Vārds | Kategorija | Dzimšanas gads | Pilsēta | Licence derīga līdz |
---|---|---|---|---|---|
Kiseļovs | Sergejs | A | 1984 | Daugavpils | 2020.10.01 |
Jēkabsons | Reno | A | 1976 | Rīga | 2020.10.01 |
Blicāne | Sindija | C | 1998 | Rīga | 2020.10.01 |
Maluka | Diāna | B | 1976 | Rīga | 2020.10.01 |
Timermane | Agnese | C | 1996 | Jelgava | 2020.10.01 |
Gedrovica | Agnese | A | 1995 | 2020.10.01 | |
Mikelsons | Arnolds | B | 1955 | Valmiera | 2020.10.01 |
Ģīrupnieks | Ģirts | A | 1985 | Jelgava | 2020.10.01 |
Gedroviča | Viktorija | B | 2000 | Jelgava | 2020.10.01 |
Rožkalne | Diāna | B | 1974 | Rīga | 2020.10.01 |
Nēliuss | Uģis | B | 1987 | Rīga | 2020.10.01 |
Viduce | Olita | C | 1987 | Sigulda | 2020.10.01 |
Šlosa | Laura | C | 2001 | Jūrmala | 2020.10.01 |
Vidricka | Tatjana | B | 1970 | Jūrmala | 2020.10.01 |
Solovjova | Jeļena | A | 1956 | Rīga | 2020.10.01 |
Aigare | Ilze | B | 1965 | Rīga | 2020.10.01 |
Mitule | Estere Estella | B | 2001 | Rīga | 2020.10.01 |
Vasiļjeva | Dajana | B | 2002 | Rīga | 2020.11.01 |
Aigare | Anita | B | 1993 | Rīga | 2020.11.01 |
Skābe | Aiga | B | 1974 | Rīga | 2020.11.01 |
Vuškāns | Ralfs Kristers | C | 2003 | Rīga | 2020.11.01 |
Lipins | Aleksandrs | C | 2002 | Rīga | 2020.11.01 |
Dūda | Katrīna | C | 1984 | Jelgava | 2020.11.01 |
Krūskopa | Ieva | C | 1995 | Rīga | 2020.11.01 |
Vidners | Reinis | C | 2002 | Rīga | 2020.11.01 |
Lismanis | Andrejs | B | 1969 | Valmiera | 2020.11.01 |
Builo-Hoļme | Anna | C | 1983 | Jelgava | 2020.11.01 |
Mālmane | Anna Austra | B | 2001 | Rīga | 2020.11.01 |
Krupins | Vjačeslavs | C | 2003 | Daugavpils | 2020.11.01 |
Ozoliņa | Līga | C | 1986 | Piņķi | 2020.11.01 |
Kravcenko | Anastasija | C | 1999 | Rīga | 2020.11.01 |
Jēkabsons | Ints | C | 1982 | Valmiera | 2020.12.01 |
Dukure | Jolanta | C | 1979 | Valmiera | 2020.12.01 |
Tetere | Iluta | C | 1970 | Valmiera | 2020.12.01 |
Dukure | Jolanta | C | 1979 | Valmiera | 2020.12.01 |
Lismane | Egita | C | 1971 | Valmiera | 2020.12.01 |
Trēziņš | Gints | C | 1975 | Valmiera | 2020.12.01 |
Nagle | Liene | C | 1986 | Valmiera | 2020.12.01 |
Limbēna-Strazdīte | Antra | C | 1972 | Valmiera | 2020.12.01 |
Bergs | Kārlis | C | 2001 | Valmiera | 2020.12.01 |
Goba | Māra | C | 1959 | Valmiera | 2020.12.01 |
Gavrilova | Anastasija | C | 1999 | Rīga | 2020.12.01 |
Jefimovs | Aleksandrs | C | 1988 | Valmiera | 2020.12.01 |
Jefimovs | Aigars | C | 1991 | Valmiera | 2020.12.01 |
Siliņa | Sindija | C | 1995 | Valmiera | 2020.12.01 |
Zviedre | Ineta | C | 1966 | Valmiera | 2020.12.01 |
Ņikiforovs | Danīls | C | 2000 | Valmiera | 2020.12.01 |
Siliņa | Laura | C | 1973 | Valmiera | 2020.12.01 |
Silins | Vitauts Jānis | C | 2000 | Valmiera | 2020.12.01 |
Supe | Jānis | C | 1974 | Valmiera | 2021.01.01 |
Butina | Ilze | C | 1953 | Valmiera | 2021.01.01 |
Rešetņikovs | Georgs | B | 1997 | Rīga | 2021.01.01 |
Pūpola | Sanita | C | 1990 | Valmiera | 2021.01.01 |
Mjasojedovs | Fjodors | A | 1994 | Rīga | 2021.01.01 |
Zariņa | Svetlana Lana | C | 1978 | Rīga | 2021.01.01 |
Krauze | Jekaterina | C | 1973 | Rīga | 2021.01.01 |
Krauze | Adrians | C | 1998 | Rīga | 2021.01.01 |
Žarkovskis | Dmitrijs | C | 1975 | Rīga | 2021.01.01 |
Nābels-Šneiders | Mārtiņš | C | 1996 | Rīga | 2021.01.01 |
Mikučevska | Līga | C | 1967 | Rīga | 2021.01.01 |
Punnenova | Līga | C | 1974 | Rīga | 2021.02.01 |
Grjunberga | Inese | B | 1978 | Ogre | 2021.02.01 |
Aļohins | Viktors | A | 1955 | Rīga | 2021.03.01 |
Kalvāne | Antra | C | 1968 | Valmiera | 2021.03.01 |
Žarinovs | Vladlens | A | 1993 | Jūrmala | 2021.03.01 |
Kuzmina | Jūlija | FINA | 1979 | Rīga | 2022.12.31 |
Plotnieks | Jānis | FINA | 1971 | Rīga | 2022.12.31 |
Treiguts | Ģirts | FINA | 1983 | Rīga | 2020.12.31 |
Lejupielādēt