Ar trīs nacionālajiem rekordiem un izcīnītu 2.vietu Open kategorijā Rīgā noslēdzies Baltijas valstu čempionāts peldēšanā, kurā startēja teju 300 sportistu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Divu dienu laikā trešo reizi labot Latvijas rekordu izdevās Ievai Maļukai, kas čempionāta noslēdzošajā sesijā uzlaboja sev piederošo rekordu 200m kompleksajā peldējumā. Maļuka finālā distanci veica divās minūtēs un 17,58 sekundēs (2:17.58), iepriekšējo rekordu, kas tika sasniegts pērn augustā, labojot par 1.41 sekundi.
Vēl viens Latvijas rekords tika sasniegts čempionāta noslēdzošajā disciplīnā – 4x100m kombinētajā stafetē Latvijas dāmu kvartets ar Arinu Baikovu, Arinu Sisojevu, Ievu Maļuku un Zani Embrekti finišu sasniedza pēc četrām minūtēm un 14.09 sekundēm (4:14.09).
Atgādināsim, ka čempionāta pirmajā dienā Maļuka laboja Latvijas rekordu 400m kompleksajā peldējumā – priekšsacīkstēs sportiste distanci veica 4 minūtēs un 56.20 sekundēs (4:56.20), tādējādi par četrām sekundēm pārspējot Kristīnes Sviķes 1984.gadā sasniegumu, bet sacensību vakara programmā Maļuka jau sev piederošo rekordu uzlaboja vēl par 1.21 sekundi, rekorda latiņu nofiksējot pie 4:54.99 sekundēm.
Kopumā Latvijas sportisti open kategorijā izcīnīja 25 medaļas, tai skaitā 10 zelta, 7 sudraba un 8 bronzas godalgas. Junioriem Latvijas sportistu kontā 26 medaļas, no kurām 8 augstākā kaluma, tikmēr jauniešu grupā mūsu sportisti uz goda pjedestāla kāpa 14 reizes. Gan jauniešu, gan junioru vecumā Latvijas izlases piekāpās kaimiņvalstīm.
Latvijas Sportistu izcīnītās medaļas:
Distance | Jaunieši | Junioru | Open |
---|---|---|---|
100m br./st. | Zane Embrekte – 1.vieta (58.76) | ||
200m br./st. | Jekaterina Gaidamanova – 3.vieta (2:14.00 | Arina Baikova – 1.vieta (2:04.45) Dāgs Kristofers Breģis – 3.vieta (1:56.22) | |
200m brass | Matīss Kaktiņš – 2.vieta (2:27.41) | Rihards Kahanovičs – 2.vieta (2:24.14) Elīza Lagdziņa – 1.vieta (2:42.21) Ksenija Griboka – 3.vieta (2:49.31) | Daniils Bobrovs – 1.vieta (2:17.89) Arina Sisojeva – 2.vieta (2:239.58) Elīza Lagzdiņa – 3.vieta (2:40.99) |
100m brass | Ģertrūde Grjunberga – 3.vieta (1:18.00) Matīss Kaktiņš – 2.vieta (1:07.72) | Ksenija Griboka – 1.vieta (1:14.79) Elīza Lagzdiņa – 3.vieta (1:15.33) Rihards Kahanovičs – 2.vieta (1:05.77) | Arina Sisojeva – 2.vieta (1:11.05) |
100m uz muguras | Kirils Panfjorovs – 3.vieta (1:00.70) Jekaterina Rizova – 1.vieta (1:10.60) | Paula Elizabete Ozola – 2.vieta (1:07.93) | Ģirts Feldbergs – 1.vieta (56.59) Paula Elizabete Ozola – 3.vieta (1:07.54) |
200m uz muguras | Paula Elizabete Ozola – 1.vieta (2:26.27) | Arina Baikova – 1.vieta (2:18.37) Ģirts Feldbergs – 2.vieta (2:04.33) | |
200m tauriņstils | Danila Petrikins – 2.vieta (2:14.53) | Katrīna Kozlova – 1.vieta (2:37.58) Viktorija Sofija Krasauska – 2.vieta (2:42.72) | Katrīna Kozlova – 3.vieta (2:34.09) |
100m tauriņstils | Danila Petrikins – 3.vieta (1:00.50) | Katrīna Kozlova – 2.vieta (1:07.44) Viktorija Sofija Krasauska – 3.vieta (1:07.88) Pauls Emīls Mortuzāns – 3.vieta (58.51) | |
400m br./st. | Arina Baikova – 1.vieta (4:20.68) Artūrs Markovs – 2.vieta (4:06.09) | ||
50m br./st. | Elīza Marta Ancāne – 2.vieta (28.26) | Laura Šinkus – 3.vieta (28.18) | Zane Embrekte – 2.vieta (27.33) |
50m brass | Andrejs Frolovs – 3.vieta (29.12) Arina Sisojeva – 2.vieta (32.45) | ||
200m komplekss | Kristaps Miķelsons – 1.vieta (2:12.73) | Ieva Maļuka – 1.vieta (2:19.31) Elizabete Fersta – 3.vieta (2:33.15) | Kristaps Miķelsons – 3.vieta (2:13.17) Ieva Maļuka – 1.vieta (2:17.58) |
400m komplekss | Kristaps Miķelsons – 1.vieta (4:46.42) | Ieva Maļuka – 1.vieta (4:56.20, LR) | Ieva Maļuka – 1.vieta (4:54.99, LR) |
50m uz muguras | Paula Elizabete Ozola – 3.vieta (31.69) |
Sacensību rezultāti: