Uzvārds | Vārds | Licences nr. | Dz.g. | Komanda(s) | Treneris / Pārstāvis | Ūdenspolo klubs |
---|---|---|---|---|---|---|
Ovlaščenko | Amvrosijs | W0005 | 2003 | Amphibia, Amphibia U14 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Makarovs | Andrejs | W0006 | 2004 | Amphibia, Patriots | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Rutks | Frederiks Gints | W0020 | 2005 | Amphibia, Amphibia U14 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Smorodovs | Georgijs | W0021 | 2006 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Čurilovs | Grigorijs | W0023 | 2004 | Amphibia, Amphibia U14 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Paško | Iļja | W0025 | 2005 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Ivanovs | Daniels | W0013 | 2007 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Adukonis | Juris | W0028 | 2007 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Nikolajevs | Mareks | W0034 | 2005 | Amphibia, Amphibia U14 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Mihnovičs | Marjans | W0035 | 2006 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Švecs | Marks | W0036 | 2005 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Tokarevs | Mihails | W0038 | 1987 | Amphibia, Riga Masters | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Galuška | Mihails | W0039 | 1979 | Amphibia, Riga Masters | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Paško | Nikita | W0042 | 2006 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Jegorovs | Ņikita | W0043 | 2006 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Pavārs | Reinis | W0047 | 1983 | Amphibia, Riga Masters | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Pelle | Roberts | W0049 | 1999 | Amphibia, Patriots | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Rozītis | Roberts | W0051 | 2006 | Riga Sharks, Riga Sharks 2006-2007 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Rūda | Romāns | W0052 | 2005 | Amphibia, Amphibia U14 | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Altens | Rūdolfs | W0053 | 2003 | Amphibia, Patriots | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Jefimovs | Sergejs | W0055 | 1987 | Amphibia, Riga Masters | A. Kravčenko | Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" |
Latvijas pieaugušo ūdenspolo izlases sastāvs 2020./2021.g. sezonā – lejupielādēt