Šodien, 10.martā, LPF Treneru komiteja ir apstiprinājusi Latvijas izlašu komandu sastāvu dalībai 2017.gada Baltijas valstu čempionātā un Baltijas Jauniešu meistarsacīkstēs, kas 31.03.-01.04. norisināsies Rīgā, RTU Ķīpsalas peldbaseinā.
LPF Treneru komiteja dalībai Latvijas pieaugušo komandā ir apstiprinājusi 27 sportistus (15 vīriešus un 12 sievietes), savukārt jauniešu komandā Latviju pārstāvēs 24 jaunie sportisti – 12 zēni un 12 meitenes (sarakstu skatīt zemāk). Gan pieaugušo, gan jauniešu komandā ir iekļauti sportisti no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, Liepājas, Ventspils un Daugavpils.
Divu dienu laikā sportisti katrā vecuma grupā cīnīsies par uzvaru kāda no 32 individuālajām distancēm, kā arī noskaidros labāko komandu stafešu peldējumos un kopvērtējumā. Tiek prognozēts, ka šogad sacensībās kopumā varētu piedalīties ap 300 sportistu. Jāuzsver, ka Baltijas valstu čempionāts ir iekļauts FINA atzīto kvalifikācijas sacensību kalendārā normatīvu izpildei 2017.gada pasaules čempionātam, kas šogad norisināsies Budapeštā, Ungārijā.
LPF pieaugušo komandas sastāvs
Nr. | Uzvārds | Vārds | Licences nr. | Dz. g. | Pārstāvniecība |
1 | Aigars | Arvis | A0100 | 1997 | BSK Delfīns |
2 | Bobrovs | Daniils | A0153 | 1997 | BJSS Rīdzene/ZPN |
3 | Boicovs | Jevģenijs | A0641 | 1997 | Jelgavas SPS |
4 | Feldbergs | Ģirts | A0145 | 1993 | BJSS Rīdzene/ZPN |
5 | Goldmanis | Niks | A0003 | 1994 | BJSS Rīdzene/DSN |
6 | Komars | Deniss | A0669 | 1997 | Jelgavas SPS |
7 | Kondrahins | Pāvels | A0790 | 1985 | PK Olimps |
8 | Līcītis | Artūrs | A0050 | 1999 | BJSS Rīdzene/DSN |
9 | Mačehins | Artjoms | A0051 | 2000 | Ķīpsalas peldbaseins |
10 | Maskaļenko | Nikolajs | A0479 | 1993 | BSK Delfīns |
11 | Siliņš | Vitauts Jānis | A0561 | 2000 | Valmieras BSS |
12 | Smirnovs | Marks | A0262 | 1998 | Daugavpils BJSS |
13 | Sofjins | Daniils | A0302 | 2000 | Ķīpsalas peldbaseins |
14 | Vilcāns | Pāvels | A0273 | 1990 | Ventspils SS |
15 | Frolovs | Andrejs | A0503 | 1995 | BSK Delfīns |
16 | Baikova | Arina | A0737 | 2000 | Jūrmalas SS |
17 | Buka | Kristiāna | A0549 | 2000 | Valmieras BSS |
18 | Dobrajnska | Jana | A0997 | 2001 | Jelgavas SPS |
19 | Embrekte | Zane | A0475 | 1996 | BJSS Rīdzene/ZPN |
20 | Gorbača | Darja | A0211 | 1997 | BJSS Rīdzene/ZOL |
21 | Gračova | Viktorija | A1550 | 2002 | BSK Delfīns |
22 | Kolidzeja | Dana | A0103 | 1999 | BJSS Rīdzene/OSC |
23 | Maskava | Kristiāna | A0052 | 2001 | BJSS Rīdzene/DSN |
24 | Ņikitina | Gabriela | A0148 | 1994 | BJSS Rīdzene/OSC |
25 | Ozola | Agnese Patrīcīja | A0045 | 1998 | BJSS Rīdzene/OSC |
26 | Troča | Jekaterina | A0510 | 2001 | BSK Delfīns |
27 | Vējone | Alise | A0171 | 1998 | BJSS Rīdzene/ZPN |
Atbildīgie treneri – G. Jakubovskis, V. Širjājevs
LPF jauniešu komandas sastāvs
Nr. | Uzvārds | Vārds | Licences nr. | Dz. g. | Pārstāvniecība |
1 | Breģis | Dāgs | A0592 | 2001 | Valmieras BSS |
2 | Daņiļevskis | Maksims | A0422 | 2001 | Liepājas KSS/Ezerkrasts |
3 | Gorbačovs | Ņikita | A1240 | 2003 | BSK Delfīns |
4 | Jaunbērziņš | Alens Ēriks | A1758 | 2001 | BJSS Rīdzene/DSN |
5 | Jegorovs | Tomass | A0452 | 2001 | Ķīpsalas peldbaseins |
6 | Liepa | Artūrs | A0231 | 2003 | BJSS Rīdzene/OSC |
7 | Markovs | Artūrs | A0198 | 2001 | RTU Ķīpsalas peldbaseins |
8 | Panihins | Maksims | A0454 | 2001 | RTU Ķīpsalas peldbaseins |
9 | Rudavs | Didzis | A0697 | 2001 | Jelgavas SPS |
10 | Svensons | Markus | A0577 | 2001 | Valmieras BSS |
11 | Tarhanovs | Rolands | A0624 | 2001 | Ventspils SS |
12 | Trojanovs | Vadims | A0359 | 2001 | Jūrmalas SS |
13 | Bļodniece | Keita | A0970 | 2003 | BJSS Rīdzene/OSC |
14 | Goberga | Marija | A1049 | 2002 | BJSS Rīdzene/ZPN |
15 | Kalniete | Meja Anete | A0723 | 2003 | Jelgavas SPS |
16 | Klišane | Daniela | A0922 | 2002 | BJSS Rīdzne/DSN |
17 | Kozlova | Katrina | A0882 | 2003 | BSK Delfīns |
18 | Kurmeļeva | Poļina | A0883 | 2002 | BSK Delfīns |
19 | Lagzdiņa | Elīza | A1007 | 2003 | Jelgavas SPS |
20 | Maļuka | Ieva | A0079 | 2003 | BJSS Rīdzene/DSN |
21 | Mālmane | Zelma | A0593 | 2003 | Valmieras BSS |
22 | Pankratova | Karolīna | A0134 | 2003 | BJSS Rīdzene/OSC |
23 | Saļnikova | Natālija | A1103 | 2003 | BJSS Rīdzene/DSN |
24 | Sisoeva | Arina | A0884 | 2002 | BSK Delfīns |
Atbildīgie treneri – J. Solovjova, A. Pavlovs, J. Kuzmina