2014.gada 29-30.novembrī Latvijas masters peldētāji piedalījās 10.atklātajā Lietuvas čempionātā, kurš pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu no 6 valstīm – 246. Čempionāts notika renovētajā 50 metru baseinā Kauņā. Programmā ietilpa 32 indivudālās distances (16 vīriešiem un 16 sievietēm) un 2 stafetes.
10 labāko peldētāju TOPā pēc 3 distanču punktu summas ar 5.rezultātu tika Jelgavas pārstāvis Valerijs Minakovs.
TOP 10 izskatās sekojoši:
1 | Razgune Aušra | Poseidonas (Lietuva) | 2692 punkti |
2 | Regina Sych | Pregel (Krievija) | 2623 punkti |
3 | GABIEC Mariusz | Aquasfera (Polija) | 2586 punkti |
4 | Zamorskis Aleksandras | Ilgaplaukia (Lietuva) | 2577 punkti |
5 | Минаков, Валерий | Jelgava (Latvija) | 2482 punkti |
6 | RAKITINAS Eugenijus | Ignalinas PK (Lietuva) | 2480 punkti |
7 | Bespalko Erika | Каунас (Lietuva) | 2449 punkti |
8 | WASZKEWICZ Andrzej | Swim BY (Polija) | 2409 punkti |
9 | MATULIAUSKAS Rytas | Takas (Lietuva) | 2359 punkti |
10 | DUDA Anna | Rmks (Polija) | 2308 punkti |
Informāciju sagatavoja: Edgars Ozoliņš