LPF pieteiktās un apstiprinātās sportistu pārejas
(01.02.2019)*
Uzvārds | Vārds | Licences nr. | Iepriekšējais klubs | Treneris | Maiņas klubs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|---|
Akmens | Emīls | A0121 | BJSS Rīdzene-Daugavas SN | Anita Rudzīte | SK Delfīns | Germans Jakubovskis |
Dambis | Arts Renārs | A1343 | Stopiņu peldbaseins | Marija Šteinberga | Ādažu BJSS | Pāvels Murāns |
Firsovs | Dmitrijs | A0870 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | Daugavpils ISVS | Aleksejs Bojarovs |
Gabrusanovs | Ruslans | A1749 | Daugavpils BJSS | Aleksejs Bojarovs | Rēzeknes BJSS | Sergejs Kurdjavcevs |
Hadžijevs | Stīvens | A0031 | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | PK Olimps | ||
Harlaps | Maksims | A0289 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | ||
Jauja | Patrīcija | A2038 | Ķīpsalas peldbaseins | Eleonora Šišlova | Rīgas Ķīpsalas PK | Gaļina Broka |
Kalniņš | Kristaps | A0327 | Jēkabpils Sporta centrs | Jolanta Grugule | Jelgavas SPS | Anželika Paegle |
Karaskeviča | Samanta | A0943 | BJSS Rīdzene-Zolitūde | Svetlana Sažanova | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | Daiga Kalnupa |
Ketners | Kārlis | A0196 | BJSS Rīdzene-Zolitūde | Margarita Putniņa | SK Zolitūde | Svettlana Sažanova |
Klestrova | Kristiāna | A0605 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | ||
Kolidzeja | Dana | A0103 | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | Vitālijs Solovjovs | Ķīpsalas peldbaseins | Aleksejs Pavlovs |
Lieģis | Lūka Frederiks | A1445 | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | Vitālijs Solovjovs | Ķīpsalas peldbaseins | Jeļena Solovjova |
Ozola | Samanta | A0073 | BJSS Rīdzene-Daugavas SN | Jūlija Kuzmina | BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | Andrejs Ostrovskis |
Pogulis | Edgars | A2316 | Ķīpsalas peldbaseins | Andrejs Broks | Rīgas Ķīpsalas PK | Gaļina Broka |
Poļakovs | Aleksandrs | A0873 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | Daugavpils ISVS | Aleksejs Bojarovs |
Potašovs | Artūrs | A2123 | SC Ezerzeme | Pāvels Vilcāns | Daugavpils ISVS | Aleksejs Bojarovs |
Rožalovskis | Andrejs | A0117 | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | PK Olimps | ||
Semjonovs | Ņikita | A0170 | BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | Kristīne Sviķe | Rīgas Ķīpsalas PK | Kristīne Sviķe |
Šepovalova | Arina | A1327 | BJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | Andrejs Ostrovskis | BJSS Rīdzene-Zolitūde | Svettlana Sažanova |
Zinkevičs | Rihards | A1911 | BJSS Rīdzene-Daugavas SN | Lidija Kaufmane | BJSS Rīdzene-Olimpiskais SC | Vitālijs Solovjovs |
Zubkovs | Boriss | A1225 | BJSS Rīdzene-Zolitūde | Oļegs Zavidnijs | Ķīpsalas peldbaseins | Jeļena Solovjova |
Mikhaylova | Lidia | A2437 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | PK Champions | - |
Punnenova | Līga | A1302 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Ribakova | Jūlija | A1303 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Vaitone | Irina | A1304 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Verdenhofs | Atis | A1305 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Žarkovskis | Dmitrijs | A1306 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Vīksne | Harijs | A1767 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Malahovkis | Raimonds | A1961 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Vīksne | Artūrs | A2398 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Aigare | Ilze | A0805 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Aigars | Juris | A2219 | Rīgas Ķīpsalas PK | - | SK Delfīns | - |
Pelšs | Nikolajs | A2424 | PK Panākums | - | Rīgas Ķīpsalas PK | - |
Saulīte | Dārta | A2426 | PK Panākums | - | Rīgas Ķīpsalas PK | - |
Grugule | Jolanta | A1939 | Jēkabpils SC | Rīgas Ķīpsalas PK | ||
Ivbule | Guna | A1938 | Jēkabpils SC | Rīgas Ķīpsalas PK | ||
Harlaps | Maksims | A0289 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | Ķīpsalas peldbaseins | Aleksejs Pavlovs |
Ļemeško | Daniels | A0602 | Ventspils SS Spars | Pāvels Vilcāns | Ķīpsalas peldbaseins | Aleksejs Pavlovs |
* NB!! Pārejas, kuras nav pieteiktas un iekļautas šajā sarakstā, automātiski tiek noraidītas
LPF pieteiktās un apstiprinātās sportistu pārejas
(01.02.2018)*
[table “172” not found /]
* NB!! Pārejas, kuras nav pieteiktas un iekļautas šajā sarakstā, automātiski tiek noraidītas
LPF pieteiktās un apstiprinātās sportistu pārejas
(01.02.2017)*
Uzvārds | Vārds | Licences nr. | Iepriekšējais klubs | Treneris | Maiņas klubs | Treneris | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankovska | Gundega | A0660 | Jelgavas SPS | A. Paegle | BJSS "Rīdzene"/DSN | J. Kuzmina | Apstiprināts |
Maļutins | Ņikita | A1351 | Stopiņu peldbaseins | M. Šteinberga | BJSS "Rīdzene"/DSN | V. Saltikovs | Apstiprināts |
Pankratova | Karolina | A0134 | BJSS Rīdzene/ZPN | A. Ostrovskis | BJSS "Rīdzene"/OSC | V. Solovjovs | Apstiprināts |
Vadziķis | Artis | A0147 | Rīgas Ķīpsalas PK | A. Ostrovskis | BJSS "Rīdzene"/ZPN | A. Ostrovskis | Apstiprināts |
Krivāns | Viljams | A1599 | BJSS Rīdzene/DSN | L. Kaufmane | BJSS Rīdzene/OSC | D. Kalnupa | Apstiprināts |
Laviņš | Renārs | A1603 | PK Olimps | D. Kalnupa | BJSS "Rīdzene"/OSC | D. Kalnupa | Apstiprināts |
Svekre | Marta Evelīna | A1322 | PK Olimps | D. Kalnupa | BJSS "Rīdzene"/OSC | D. Kalnupa | Apstiprināts |
Kodola | Igors | A1565 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Balčūne | Annija | A1496 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Strausa | Una | A1409 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Pīrs | Maksimilians | A1408 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Šterns | Emīls | A1341 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Šepovalova | Arina | A1327 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Lipenberga | Anna | A1326 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Ādamsons | Kārlis | A1324 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Kodola | Vladislavs | A1301 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Vinokurovs | Kirils Raimonds | A0474 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Laipniece | Sabīne Marija | A0473 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Puķītis-Potehins | Ričijs | A0472 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Kisiels | Kristofers | A0468 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Čepjolkins | Filips | A0466 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Puķītis | Rinalds | A0465 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Goļass | Vladislavs | A1452 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Balčūns | Mārtiņš | A0463 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Atvare | Linda | A0361 | Rīgas Ķīpsalas PK | G. Broka | BJSS "Rīdzene"/ZPN | G. Broka | Apstiprināts |
Aigars | Arvis | A0100 | BJSS Rīdzene/DSN | J. Kuzmina | BSK Delfīns | G. Jakubovskis | Apstiprināts |
Beinere-Tjutjunova | Elīna | A1072 | Stopiņu peldbaseins | P. Murāns | BSK Delfīns | G. Jakubovskis | Apstiprināts |
Narajevs | Daniels | A0278 | Latgales PC | S. Kiseļovs | Daugavpils BJSS | A. Bojarovs | Apstiprināts |
Andžane | Rebeka | A0889 | Aizkraukle | J. Grugule | Koknese | J. Grugule | Apstiprināts |
Andžāns | Ričards | A0888 | Aizkraukle | J. Grugule | Koknese | J. Grugule | Apstiprināts |
Vītola | Ramona Patrīcija | A0225 | BJSS Rīdzene/ZOL | M. Putniņa | RTU Ķīpsalas peldbaseins | E. Šišlova | Apstiprināts |
Praiss | Daniels | A1649 | PK Panākums | A. Broks | RTU Ķīpsalas peldbaseins | A. Broks | Apstiprināts |
Gorbača | Darja | A0211 | BJSS Rīdzene/ZOL | S. Sažanova | Sporta klubs "Zolitūde" | S. Sažanova | Apstiprināts |
Feofanovs | Ņikita | A0206 | BJSS Rīdzene/ZOL | S. Sažanova | Sporta klubs "Zolitūde" | S. Sažanova | Apstiprināts |
Poļakovs | Aleksandrs | A0873 | Latgales PC | S. Kiseļovs | Ventspils SS "SPARS | S. Iļjins | Apstiprināts |
Firsovs | Dmitrijs | A0870 | Latgales PC | S. Kiseļovs | Ventspils SS "SPARS | S. Iļjins | Apstiprināts |
Harlaps | Maksims | A0289 | Latgales PC | S. Kiseļovs | Ventspils SS "SPARS | S. Iļjins | Apstiprināts |
Vilcāns | Pāvels | A0273 | Latgales PC | S. Kiseļovs | Ventspils SS "SPARS | S. Iļjins | Apstiprināts |
Gaidamanova | Jekaterina | A1222 | BJSS Rīdzene/ZOL | M. Putniņa | BJSS "Rīdzene"/ZOL | M. Puntiņa | Uzvārda maiņa (Stakanova) |
Bučis | Jānis | A0441 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Miļevskis | Kristers | A0440 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Gruškevičs | Georgs Ginters | A0436 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Vasiļčenko | Anastasija | A0423 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Podļesnijs | Grigorijs | A0418 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Androščuka | Violeta | A0411 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Kuļikova | Karolina | A0410 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Golubeckis | Daniels | A0407 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Astrauska | Karolina | A0404 | Liepājas KSS/Ezerkrasts | I. Grodzicka | Liepāja KSS-LOC | I. Grodzicka | Apstiprināts |
Gerke | Marko | A1546 | BJSS Rīdzene/DSN | G. Jankovska | RTU Ķīpsalas peldbaseins | E. Šišlova | Apstiprināts |
Arnicāne | Beatrise | A1499 | BJSS Rīdzene/ZOL | O. Zavidnijs | RTU Ķīpsalas peldbaseins | J. Solovjova | Apstiprināts |
Škarstāne | Alika | A1397 | Triatlona klubs "Piramīda" | Sporta klubs "Zolitūde" | S. Sažanova | Apstiprināts |
* NB!! Pārejas, kuras nav pieteiktas un iekļautas šajā sarakstā, automātiski tiek noraidītas
LPF pieteiktās un apstiprinātās sportistu pārejas
(01.02.2016)*
[table “147” not found /]
* NB!! Pārejas, kuras nav pieteiktas un iekļautas šajā sarakstā, automātiski tiek noraidītas
LPF pieteiktās un apstiprinātās sportistu pārejas
(01.03.2015)*
[table “140” not found /]* NB!! Pārejas, kuras nav pieteiktas un iekļautas šajā sarakstā, automātiski tiek noraidītas