Latvijas kausa izcīņa 9 dažādās Latvijas pašvaldībās
LPF valde apstiprinājusi 2022./2023.gada Latvijas kausa izcīņas kalendāru, iekļaujot tajā 12 posmus deviņās dažādās Latvijas pašvaldībās. Tāpat kā sacensību seriāla pirmajā gadā, arī šīs sezonas uzvarētāji katrā vecuma grupā cīnīsies par vērtīgām naudas balvām, kuru kopējais budžets pārsniedz 3000 EUR.
Latvijas Kauss norisināsies otro gadu un šīs iniciatīvas mērķis ir ne vien celt peldēšanas sacensību līmeni un popularizēt peldēšanas sportu visā Latvijā, bet arī veicināt jauno sportistu dalību sacensībās, tādējādi sekmējot rezultātu izaugsmi. Visi Latvijas Kausa posmi tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi, LPF juridiskajiem biedriem un pašvaldībām.
Otrajā sezonā Latvijas Kausa ieguvēji tiks noskaidroti šādās vecuma grupās:
- Jaunieši (meitenes – 10.dz.g. un jaunākas, zēni – 09.dz.g. un jaunāki)
- juniori (meitenes – 06.-09.dz.g.; zēni – 05.-08.dz.g.)
Sacensību seriāla pirmais posms norisināsies Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā š.g. 02.decembrī, bet 17.decembrī sportisti tiks gaidīti Ķekavā. Savukārt pārējie desmit sacensību posmi tiks aizvadīti jau 2023.gadā un tie norisināsies Valmierā, Jūrmalā, Ventspilī, Rīgā, Inčukalnā, Jelgavā, Balvos un Rēzeknē.
Atbilstoši Latvijas Kausa nolikumam, posma uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks noskaidroti pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem divu distanču summā atbilstoši spēkā esošai FINA punktu tabulai, bet 12 labākie sportisti savās vecuma grupās saņems kopvērtējuma ieskaites punktus atbilstoši šādai punktu tabulai:
Vieta | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkti | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Par Latvijas Kausa ieguvējiem savās vecuma grupās tiks kronēti labākie sava dzimuma pārstāvji, kas visos posmos būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu. Savukārt 1.-6.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar naudas balvām, kuru apmērs būs atbilstošs visos Kausa posmos iegūto punktu skaitam, attiecīgi piemērojot koeficientu (junioriem – 0.5; jauniešiem – 0.25). Maksimālais naudas balvas apmērs par izcīnīto pirmo vietu junioriem ir 600 EUR, savukārt jauniešiem – 300 EUR.
Latvijas Kausa nolikumi
Latvijas Kausa posmi
Nav pasākumu
Vārds Uzvārds | Dz.g. | Licences nr. | Klubs/komanda | I posms | II posms | III posms | IV posms | V posms | VI posms | VII posms | VIII posms | IX posms | X posms | XI posms | XII posms | Punkti | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oļegs Mihailovs | 2005 | S1808 | Rēzeknes BJSS | 40 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 855 | 1 | |
Germans Čiļeks | 2005 | S1529 | RBJSS Rīdzene | 40 | 50 | 60 | 40 | 45 | 60 | 40 | 50 | 100 | 40 | 525 | 2 | ||
Reds Rullis | 2005 | S1476 | Valmieras SS | 70 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 500 | 3 | ||||||
Magnuss Garais | 2005 | S2264 | RBJSS Rīdzene | 10 | 35 | 30 | 50 | 60 | 5 | 70 | 15 | 60 | 70 | 25 | 430 | 4 | |
Maksims Rekstens | 2006 | S1654 | RBJSS Rīdzene | 25 | 70 | 35 | 60 | 70 | 50 | 310 | 5 | ||||||
Dmitrijs Tolstihs | 2005 | S2194 | Jūrmalas SS | 60 | 45 | 25 | 20 | 70 | 220 | 6 | |||||||
Alberts Hmeļevskis | 2007 | S2052 | Valmieras SS | 20 | 60 | 50 | 35 | 27,5 | 192,5 | 7 | |||||||
Jānis Dzirkalis | 2005 | S1992 | PK Ogre | 50 | 100 | 40 | 190 | 8 | |||||||||
Nikolass Deičmans | 2006 | S1533 | Jelgavas SPS | 100 | 50 | 35 | 185 | 9 | |||||||||
Petra Aleksandra Baumane | 2006 | S1465 | RBJSS Rīdzene | 35 | 30 | 15 | 40 | 50 | 170 | 10 | |||||||
Patriks Francis Pone | 2005 | S1838 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 60 | 100 | 160 | 11 | ||||||||||
Emīlija Kraukle | 2008 | S2299 | PK Ogre | 60 | 40 | 35 | 135 | 12 | |||||||||
Kristers Čāmāns | 2005 | S1528 | Ķekavas novada SS | 25 | 40 | 30 | 95 | ||||||||||
Anabella Verzbicka | 2008 | S2741 | Ādažu BJSS | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
Evelīna Šidlovska | 2007 | S2381 | Daugavpils ISVS | 15 | 60 | 75 | |||||||||||
Emīlija Strazdiņa | 2008 | S2812 | Valmieras SS | 20 | 30 | 20 | 70 | ||||||||||
Emīls Andrejs Skrabis | 2005 | S3068 | Valmieras SS | 5 | 25 | 30 | 10 | 70 | |||||||||
Valērijs Čurgelis | 2005 | A2158 | Daugavpils ISVS | 70 | 70 | ||||||||||||
Andrejs Šahmanovs | 2005 | S1699 | Liepājas KSS-Liepājas OC | 60 | 60 | ||||||||||||
Sofija Dalbiņa | 2009 | S2959 | Ķekavas novada SS | 25 | 30 | 55 | |||||||||||
Artūrs Konnovs | 2005 | S1591 | RBJSS Rīdzene | 50 | 5 | 55 | |||||||||||
Jegors Korobkovs | 2007 | S1593 | Daugavpils ISVS | 50 | 50 | ||||||||||||
Romans Vorobjovs | 2006 | S2400 | Rēzeknes BJSS | 35 | 15 | 50 | |||||||||||
Arina Rodionova | 2008 | S2464 | Augšdaugavas novada sporta skola | 10 | 40 | 50 | |||||||||||
Ričards Butāns | 2005 | S1112 | Augšdaugavas novada sporta skola | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
Beāte Bula | 2006 | S2184 | Dobeles SS | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||||||||
Marsela Zemžāne | 2006 | S2188 | Liepājas KSS-Liepājas OC | 40 | 40 | ||||||||||||
Dāvids Daniels Liepiņš | 2005 | S1608 | Valmieras SS | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
Kristers Reinis Cinis | 2006 | S1526 | Ķekavas novada SS | 5 | 35 | 40 | |||||||||||
Raivo Noviks | 2007 | S3113 | Valmieras SS | 25 | 15 | 40 | |||||||||||
Artjoms Glotovs | 2007 | S2267 | Daugavpils ISVS | 35 | 35 | ||||||||||||
Emīls Daniels Skābardis | 2007 | S3011 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 35 | 35 | ||||||||||||
Dženifera Sirmā | 2008 | S1839 | RBJSS Rīdzene | 5 | 30 | 35 | |||||||||||
Elijs Aleksejevs | 2006 | S2186 | Jelgavas SPS | 5 | 27,5 | 32,5 | |||||||||||
Timurs Kirgizovs | 2008 | S2789 | Rēzeknes BJSS | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
Georgijs Volodins | 2005 | S1383 | SK Delfīns | 30 | 30 | ||||||||||||
Katrīna Saida | 2006 | S3115 | RBJSS Rīdzene | 30 | 30 | ||||||||||||
Kira Lyakh | 2007 | S3587 | Ķīpsalas peldbaseins | 30 | 30 | ||||||||||||
Vladislavs Lazdāns | 2007 | S3013 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 25 | 25 | ||||||||||||
Arina Goļikova | 2008 | S3024 | PK Ogre | 5 | 20 | 25 | |||||||||||
Jūlija Antonova | 2007 | S1807 | Balvu SS | 10 | 15 | 25 | |||||||||||
Oskars Leišavnieks | 2007 | S3527 | Rēzeknes BJSS | 25 | 25 | ||||||||||||
Gusts Viļkins | 2006 | S1909 | RBJSS Rīdzene | 20 | 20 | ||||||||||||
Ieva Pūriņa | 2008 | S2642 | Ķekavas novada SS | 20 | 20 | ||||||||||||
Gustavs Gruškevičs | 2008 | S3222 | Liepājas KSS-Liepājas OC | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Emīlija Līva Liepiņa | 2009 | S3112 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Arella Zariņa | 2007 | S2805 | RBJSS Rīdzene | 15 | 15 | ||||||||||||
Emīlija Puķīte | 2006 | S1299 | Ķekavas novada SS | 15 | 15 | ||||||||||||
Kristaps Čilipāns | 2008 | S2566 | Ādažu BJSS | 15 | 15 | ||||||||||||
Lauris Raičonoks | 2006 | S2490 | Daugavpils ISVS | 15 | 15 | ||||||||||||
Kristaps Pavārnieks | 2006 | S2786 | Rēzeknes BJSS | 10 | 10 | ||||||||||||
Džulija Skutule | 2009 | S3104 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 10 | 10 | ||||||||||||
Andrejs Gordejevs | 2008 | S2568 | Ādažu BJSS | 10 | 10 | ||||||||||||
Elīna Brantkalne | 2007 | S2779 | RBJSS Rīdzene | 10 | 10 | ||||||||||||
Sintija Smiltniece | 2008 | S2644 | Ķekavas novada SS | 10 | 10 | ||||||||||||
Veronika Ovsiannikova | 2008 | S3176 | Ķīpsalas peldbaseins | 10 | 10 | ||||||||||||
Margarita Petruse | 2009 | S3670 | PK Goldswimmer | 5 | 5 | ||||||||||||
Viktorija Ķerve | 2008 | S3016 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 5 | 5 | ||||||||||||
Aleksa Avišāne | 2009 | S2632 | Ķekavas novada SS | 5 | 5 | ||||||||||||
Rūdis Sondors | 2007 | S2372 | Jelgavas SPS | 5 | 5 | ||||||||||||
Timofejs Golovenkovs | 2005 | S1466 | RBJSS Rīdzene | 5 | 5 |
Vārds Uzvārds | Dz.g. | Licences nr. | Klubs/komanda | I posms | II posms | III posms | IV posms | V posms | VI posms | VII posms | VIII posms | IX posms | X posms | XI posms | XII posms | Punkti | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristians Učkuronis | 2009 | S2647 | Ķekavas NSS | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1170 | 1 |
Karla Grīnberga | 2011 | S2963 | Ķekavas NSS | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 700 | 2 | |
Adelīna Seņuto | 2010 | S2962 | Ķekavas NSS | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 540 | 3 |
Vitālijs Radzevičs | 2009 | S2463 | Augšdaugavas novada SS | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 35 | 60 | 50 | 445 | 4 | ||||
Darija Monokandilose | 2010 | S3157 | Ķīpsalas peldbaseins | 40 | 35 | 60 | 60 | 50 | 30 | 50 | 10 | 30 | 365 | 5 | |||
Nikita Savickis | 2009 | S3291 | Daugavpils ISVS | 100 | 70 | 70 | 70 | 310 | 6 | ||||||||
Alekss Bludens | 2009 | S3339 | Valmieras SS | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 35 | 25 | 50 | 245 | 7 | ||||
Toms Koleda | 2009 | S3241 | PK Goldswimmer | 15 | 10 | 40 | 50 | 30 | 5 | 150 | 8 | ||||||
Zete Rengarde | 2010 | S3655 | PK Ogre | 35 | 25 | 40 | 35 | 135 | 9 | ||||||||
Martiass Teniss | 2009 | S2646 | Ķekavas NSS | 2,5 | 15 | 35 | 7,5 | 35 | 10 | 105 | 10 | ||||||
Adrians Lihoveckis | 2009 | S3254 | Augšdaugavas novada SS | 30 | 35 | 7,5 | 15 | 15 | 102,5 | 11 | |||||||
Damirs Grigorjevs | 2009 | S2462 | Valmieras SS | 10 | 20 | 30 | 35 | 95 | 12 | ||||||||
Everts Leonards Neibergs | 2009 | S2738 | PK Ogre | 20 | 40 | 20 | 80 | ||||||||||
Deivids Limbergs | 2009 | S3653 | Liepājas KSS-EZER | 15 | 60 | 75 | |||||||||||
Una Millere | 2011 | S3269 | Jelgavas SPS | 35 | 40 | 75 | |||||||||||
Sofija Aleksejeva | 2010 | S3367 | Daugavpils ISVS | 30 | 35 | 65 | |||||||||||
Ivars Briuņa | 2009 | S3197 | Ķekavas NSS | 25 | 40 | 65 | |||||||||||
Anete Markote | 2010 | S3618 | RBJSS Rīdzene-Ziep | 30 | 25 | 55 | |||||||||||
Richard Husar | 2010 | S3636 | Liepājas KSS-EZER | 2,5 | 50 | 52,5 | |||||||||||
Karlīna Mežale | 2011 | S3337 | Valmieras SS | 5 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
Ēriks Magrins | 2010 | S3365 | Daugavpils ISVS | 15 | 25 | 40 | |||||||||||
Katrīna Keita Simsone | 2010 | S3632 | Valmieras SS | 30 | 10 | 40 | |||||||||||
Eva Hoļme | 2011 | A3427 | Jelgavas SPS | 40 | 40 | ||||||||||||
Varvara Gurjeva | 2010 | S3372 | Sporta klubs "Vētra" | 2,5 | 35 | 37,5 | |||||||||||
Betija Šņore | 2011 | S3351 | Liepājas KSS-EZER | 7,5 | 30 | 37,5 | |||||||||||
Kristiāna Petkus | 2011 | S3630 | Ķekavas NSS | 17,5 | 20 | 37,5 | |||||||||||
Alens Vidžups | 2009 | S3348 | Rēzeknes BJSS | 5 | 30 | 35 | |||||||||||
Dimitrijs Pečonka | 2009 | S3366 | Daugavpils ISVS | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
Una Freiberga | 2010 | S2579 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 5 | 25 | 30 | |||||||||||
Timurs Moisejevs | 2009 | S3654 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 25 | 25 | ||||||||||||
Katrīna Puķīte | 2012 | S3588 | Ķekavas novada SS | 25 | 25 | ||||||||||||
Jegors Jaroščuks | 2009 | S3482 | Liepājas KSS-EZER | 25 | 25 | ||||||||||||
Kims Krauklis | 2009 | S2615 | Jelgavas SPS | 25 | 25 | ||||||||||||
Gustavs Apīnis | 2009 | S3634 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 20 | 20 | ||||||||||||
Kristiāns Kovaļs | 2010 | S3526 | Rēzeknes BJSS | 20 | 20 | ||||||||||||
Anna Dalbiņa | 2011 | S3629 | Ķekavas NSS | 20 | 20 | ||||||||||||
Juris Kalnietis | 2009 | S2442 | Jelgavas SPS | 20 | 20 | ||||||||||||
Liene Evelīna Skrabe | 2011 | S3338 | Valmieras SS | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Ruslana Sipalo | 2010 | S3354 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 15 | 15 | ||||||||||||
Elizabete Ničipore | 2012 | S3558 | Valmieras SS | 15 | 15 | ||||||||||||
Artis Toms Āva | 2009 | S2565 | Ādažu BJSS | 15 | 15 | ||||||||||||
Matvejs Ježkovs | 2010 | S3822 | Rēzeknes BJSS | 2,5 | 5 | 5 | 12,5 | ||||||||||
Vladislavs Golosovs | 2010 | S3353 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 10 | 10 | ||||||||||||
Diana Mahmutova | 2010 | S3453 | Jūrmalas SS | 10 | 10 | ||||||||||||
Vitālija Kuzina | 2010 | S3429 | Jelgavas SPS | 10 | 10 | ||||||||||||
Eduards Dombrovskis | 2010 | S3054 | RBJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Evelīna Pauriņa | 2011 | S3279 | PK Ogre | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Timurs Gasčenko | 2009 | S3837 | SK Delfīns | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Teo Lankovskis | 2009 | S3635 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 5 | 5 |
Latvijas Kausa jaunumi
Latvijas kausā labākie Mihailovs un Magrins
Valmierā sumināti 2023./2024.gada sezonas Latvijas kausa izcīņas uzvarētāji, kas visas sezonas garumā astoņos posmos ieguvuši lielāko punktu skaitu. Junioru vecumā...
Lasīt vairāk