Latvijas kauss peldēšanā
LPF valde apstiprinājusi 2023./2024.gada Latvijas kausa izcīņas kalendāru, iekļaujot tajā 8 posmus septiņās dažādās Latvijas pašvaldībās. Tāpat kā sacensību seriāla pirmajā gadā, arī šīs sezonas uzvarētāji katrā vecuma grupā cīnīsies par vērtīgām naudas balvām, kuru kopējais budžets pārsniedz 3500 EUR.
Latvijas Kauss norisināsies otro gadu un šīs iniciatīvas mērķis ir ne vien celt peldēšanas sacensību līmeni un popularizēt peldēšanas sportu visā Latvijā, bet arī veicināt jauno sportistu dalību sacensībās, tādējādi sekmējot rezultātu izaugsmi. Visi Latvijas Kausa posmi tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi, LPF juridiskajiem biedriem un pašvaldībām.
Otrajā sezonā Latvijas Kausa ieguvēji tiks noskaidroti šādās vecuma grupās:
- Jaunieši (2010.dz.g. un jaunāki)
- juniori (2005.-2009.dz.g.)
Sacensību seriāla pirmais posms norisināsies Ķekavā š.g. 22.-23.septembrī, kam šajā pusgadā sekos vēl trīs posmi – Jelgavā, Rīgā un Valmierā. Savukārt atlikušie četri posmi norisināsies jau 2024.gadā un sportisti tiks gaidīti Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē.
Atbilstoši Latvijas Kausa nolikumam, posma uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks noskaidroti pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem divu distanču summā atbilstoši spēkā esošai FINA punktu tabulai, bet 12 labākie sportisti savās vecuma grupās saņems kopvērtējuma ieskaites punktus atbilstoši šādai punktu tabulai:
Vieta | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkti | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Par Latvijas Kausa ieguvējiem savās vecuma grupās tiks kronēti labākie sava dzimuma pārstāvji, kas visos posmos būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu. Savukārt 1.-6.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar naudas balvām, kuru apmērs būs atbilstošs visos Kausa posmos iegūto punktu skaitam, attiecīgi piemērojot koeficientu (junioriem – 0.75; jauniešiem – 0.5). Maksimālais naudas balvas apmērs par izcīnīto pirmo vietu junioriem ir 600 EUR, savukārt jauniešiem – 400 EUR.
Latvijas Kausa nolikumi
Latvijas Kausa posmi
Nav pasākumu
Vārds Uzvārds | Dz.g. | Licences nr. | Klubs/komanda | I posms | II posms | III posms | IV posms | V posms | VI posms | VII posms | VIII posms | Punkti kopā | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oļegs Mihailovs | 2005 | S1808 | Rēzeknes BJSS | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 440 | 1 | ||
Dmitrijs Tolstihs | 2005 | S2194 | Jūrmalas SS | 25 | 25 | 45 | 70 | 35 | 100 | 60 | 70 | 430 | 2 |
Reds Rullis | 2005 | S1476 | Valmieras SS | 100 | 100 | 45 | 245 | 3 | |||||
Kristians Brenčs | 2006 | S2077 | Jelgavas SPS | 60 | 100 | 160 | 4 | ||||||
Petra Aleksandra Baumane | 2006 | S1465 | RBJSS Rīdzene | 40 | 20 | 60 | 40 | 160 | 4 | ||||
Alberts Hmeļevskis | 2007 | S2052 | Valmieras SS | 45 | 10 | 100 | 155 | 6 | |||||
Liene Vientiesa | 2005 | S1441 | RBJSS Rīdzene | 60 | 30 | 15 | 30 | 135 | 7 | ||||
Nikolass Deičmans | 2006 | S1533 | Jelgavas SPS | 50 | 70 | 120 | 8 | ||||||
Emīlija Strazdiņa | 2008 | S2812 | Valmieras SS | 30 | 35 | 35 | 20 | 120 | 8 | ||||
Kristians Učkuronis | 2009 | S2647 | Ķekavas NSS | 10 | 10 | 50 | 5 | 40 | 115 | 10 | |||
Raivo Noviks | 2007 | S3113 | Valmieras SS | 15 | 35 | 60 | 110 | 11 | |||||
Patriks Francis Pone | 2005 | S1838 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 60 | 50 | 110 | 11 | ||||||
Jānis Deivs Dzirkalis | 2005 | S1992 | PK Ogre | 100 | 100 | ||||||||
Valērijs Čurgelis | 2005 | A2158 | Daugavpils ISVS | 100 | 100 | ||||||||
Elijs Aleksejevs | 2006 | S2186 | Jelgavas SPS | 25 | 60 | 85 | |||||||
Magnuss Garais | 2005 | S2264 | RBJSS Rīdzene | 5 | 40 | 30 | 75 | ||||||
Jekaterina Smirnova | 2005 | S1677 | SK Delfīns | 20 | 50 | 70 | |||||||
Darja Borodovska | 2005 | S2061 | Ventspils SS Spars | 70 | 70 | ||||||||
Kristaps Čilipāns | 2008 | S2566 | Ādažu BJSS | 35 | 5 | 30 | 70 | ||||||
Elza Šipkova | 2005 | S1294 | Jūrmalas SS | 25 | 40 | 65 | |||||||
Evelīna Šidlovska | 2007 | S2381 | Daugavpils ISVS | 50 | 50 | ||||||||
Timurs Kirgizovs | 2008 | S2789 | Rēzeknes BJSS | 15 | 35 | 50 | |||||||
Germans Čiļeks | 2005 | S1529 | RBJSS Rīdzene | 50 | 50 | ||||||||
Francis Pēteris Lufts | 2005 | S2760 | Ķīpsalas peldbaseins | 45 | 45 | ||||||||
Jaroslavs Orbidāns | 2008 | S2620 | Jelgavas SPS | 40 | 40 | ||||||||
Artūrs Rihards Stutiņš | 2005 | S1812 | Jūrmalas SS | 35 | 35 | ||||||||
Arina Goļikova | 2008 | S3024 | PK Ogre | 35 | 35 | ||||||||
Marats Vargušenko | 2009 | S3843 | SK Delfīns | 30 | 5 | 35 | |||||||
Jeļizaveta Savčenko | 2005 | S1292 | Jūrmalas SS | 5 | 25 | 30 | |||||||
Lauris Raičonoks | 2006 | S2490 | Daugavpils ISVS | 30 | 30 | ||||||||
Jegors Korobkovs | 2007 | S1593 | Daugavpils ISVS | 30 | 30 | ||||||||
Mihails Vilims | 2009 | S3844 | SK Delfīns | 25 | 25 | ||||||||
Artjoms Glotovs | 2007 | S2267 | Daugavpils ISVS | 25 | 25 | ||||||||
Maksims Rekstens | 2006 | S1654 | RBJSS Rīdzene | 25 | 25 | ||||||||
Artūrs Eiduks | 2006 | S1871 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 15 | 10 | 25 | |||||||
Kirils Pozņaks | 2006 | S2523 | Jūrmalas SS | 20 | 20 | ||||||||
Artūrs Bojārs | 2007 | S3012 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 20 | 20 | ||||||||
Alekss Bludens | 2009 | S3339 | Valmieras SS | 20 | 20 | ||||||||
Ārons Roderts | 2007 | S2483 | RBJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | 20 | 20 | ||||||||
Kristaps Pavārnieks | 2006 | S2786 | Rēzeknes BJSS | 20 | 20 | ||||||||
Katrīna Saida | 2006 | S3115 | RBJSS Rīdzene | 15 | 15 | ||||||||
Evelīna Pavītola | 2005 | S3280 | Liepājas KSS-Liepājas OC | 15 | 15 | ||||||||
Romans Vorobjovs | 2006 | S2400 | Rēzeknes BJSS | 15 | 15 | ||||||||
Artemijs Vetlugins | 2006 | S1846 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 15 | 15 | ||||||||
Emīls Pastars | 2007 | S2335 | PK Ogre | 10 | 10 | ||||||||
Sofija Dalbiņa | 2009 | S2959 | Ķekavas novada SS | 10 | 10 | ||||||||
Ivars Briuņa | 2009 | S3197 | Ķekavas NSS | 10 | 10 | ||||||||
Krišjānis Rozenbilds | 2007 | S2108 | Jelgavas SPS | 10 | 10 | ||||||||
Emīls Daniels Skābardis | 2007 | S3011 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 5 | 5 | ||||||||
Veronika Ovsiannikova | 2008 | S3176 | Ķīpsalas peldbaseins | 5 | 5 | ||||||||
Emīls Andrejs Skrabis | 2005 | S3068 | Valmieras SS | 5 | 5 |
Vārds Uzvārds | Dz.g. | Licences nr. | Klubs/komanda | I posms | II posms | III posms | IV posms | V posms | VI posms | VII posms | VIII posms | Punkti kopā | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ēriks Magrins | 2010 | S3365 | Daugavpils ISVS | 50 | 70 | 65 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 645 | 1 |
Karla Grīnberga | 2011 | S2963 | Ķekavas NSS | 100 | 50 | 65 | 60 | 70 | 70 | 100 | 70 | 585 | 2 |
Adelīna Seņuto | 2010 | S2962 | Ķekavas NSS | 70 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 | 70 | 60 | 470 | 3 |
Juris Pastars | 2010 | S3840 | SK Delfīns | 60 | 30 | 35 | 70 | 50 | 50 | 295 | 4 | ||
Eva Hoļme | 2011 | A3427 | Jelgavas SPS | 100 | 100 | 200 | 5 | ||||||
Anete Markote | 2010 | S3618 | RBJSS Rīdzene-Ziep | 40 | 20 | 30 | 30 | 25 | 40 | 185 | 6 | ||
Darija Monokandilose | 2010 | S3157 | Ķīpsalas peldbaseins | 25 | 30 | 50 | 35 | 140 | 7 | ||||
Kristiāna Petkus | 2011 | S3630 | Ķekavas NSS | 35 | 50 | 30 | 115 | 8 | |||||
Sofija Aleksejeva | 2010 | S3367 | Daugavpils ISVS | 35 | 20 | 50 | 105 | 9 | |||||
Karlīna Mežale | 2011 | S3337 | Valmieras SS | 35 | 35 | 10 | 20 | 100 | 10 | ||||
Anna Dalbiņa | 2011 | S3629 | Ķekavas NSS | 15 | 15 | 20 | 35 | 85 | 11 | ||||
Zete Rengarde | 2010 | S3655 | PK Ogre | 30 | 40 | 15 | 85 | 11 | |||||
Romans Evings | 2009 | S3624 | Jūrmalas SS | 15 | 25 | 40 | 80 | ||||||
Vitālija Kuzina | 2010 | S3429 | Jelgavas SPS | 40 | 40 | 80 | |||||||
Dmitrijs Tarhanovs | 2010 | S3621 | Ķīpsalas peldbaseins | 20 | 30 | 50 | |||||||
Matvejs Ježkovs | 2010 | S3822 | Rēzeknes BJSS | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||
Liene Evelīna Skrabe | 2011 | S3338 | Valmieras SS | 20 | 2,5 | 25 | 47,5 | ||||||
Aleksandrs Galuza | 2010 | S2981 | Ķīpsalas peldbaseins | 20 | 25 | 45 | |||||||
Dace Āva | 2010 | S2823 | Ādažu BJSS | 30 | 10 | 2,5 | 42,5 | ||||||
Adrians Vasiļjevs | 2010 | S3899 | Ventspils SS Spars | 40 | 40 | ||||||||
Emija Djurendaka | 2011 | S3694 | Dobeles SS | 15 | 25 | 40 | |||||||
Milana Rožina | 2011 | S3968 | RBJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | 35 | 35 | ||||||||
Artūrs Andrijausks | 2010 | S3682 | Ādažu BJSS | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
Una Millere | 2011 | S3269 | Jelgavas SPS | 25 | 25 | ||||||||
Katrīna Keita Simsone | 2010 | S3632 | Valmieras SS | 5 | 15 | 20 | |||||||
Ksenija Kuzmina | 2012 | S4072 | Daugavpils SS | 15 | 15 | ||||||||
Una Freiberga | 2010 | S2579 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 15 | 15 | ||||||||
Varvara Gurjeva | 2010 | S3372 | Sporta klubs "Vētra" | 10 | 10 | ||||||||
Richard Husar | 2010 | S3636 | Liepājas KSS-EZER | 5 | 5 | 10 | |||||||
Karolina Gedroite | 2011 | S4314 | Daugavpils SS | 10 | 10 | ||||||||
Diana Mahmutova | 2010 | S3453 | Jūrmalas SS | 10 | 10 | ||||||||
Diāna Petrova | 2012 | S4210 | SK Delfīns | 5 | 5 | ||||||||
Marta Gustiņa | 2012 | S3664 | Dobeles SS | 5 | 5 | ||||||||
Ričards Grīslis | 2010 | S3220 | Jelgavas SPS | 5 | 5 |
Latvijas Kausa jaunumi
Latvijas kausā labākie Mihailovs un Magrins
Valmierā sumināti 2023./2024.gada sezonas Latvijas kausa izcīņas uzvarētāji, kas visas sezonas garumā astoņos posmos ieguvuši lielāko punktu skaitu. Junioru vecumā...
Lasīt vairāk