Latvijas kauss peldēšanā
LPF valde apstiprinājusi 2023./2024.gada Latvijas kausa izcīņas kalendāru, iekļaujot tajā 8 posmus septiņās dažādās Latvijas pašvaldībās. Tāpat kā sacensību seriāla pirmajā gadā, arī šīs sezonas uzvarētāji katrā vecuma grupā cīnīsies par vērtīgām naudas balvām, kuru kopējais budžets pārsniedz 3500 EUR.
Latvijas Kauss norisināsies otro gadu un šīs iniciatīvas mērķis ir ne vien celt peldēšanas sacensību līmeni un popularizēt peldēšanas sportu visā Latvijā, bet arī veicināt jauno sportistu dalību sacensībās, tādējādi sekmējot rezultātu izaugsmi. Visi Latvijas Kausa posmi tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi, LPF juridiskajiem biedriem un pašvaldībām.
Otrajā sezonā Latvijas Kausa ieguvēji tiks noskaidroti šādās vecuma grupās:
- Jaunieši (2010.dz.g. un jaunāki)
- juniori (2005.-2009.dz.g.)
Sacensību seriāla pirmais posms norisināsies Ķekavā š.g. 22.-23.septembrī, kam šajā pusgadā sekos vēl trīs posmi – Jelgavā, Rīgā un Valmierā. Savukārt atlikušie četri posmi norisināsies jau 2024.gadā un sportisti tiks gaidīti Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē.
Atbilstoši Latvijas Kausa nolikumam, posma uzvarētāji katrā vecuma grupā tiks noskaidroti pēc augstvērtīgākajiem rezultātiem divu distanču summā atbilstoši spēkā esošai FINA punktu tabulai, bet 12 labākie sportisti savās vecuma grupās saņems kopvērtējuma ieskaites punktus atbilstoši šādai punktu tabulai:
Vieta | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkti | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Par Latvijas Kausa ieguvējiem savās vecuma grupās tiks kronēti labākie sava dzimuma pārstāvji, kas visos posmos būs ieguvuši visaugstāko punktu skaitu. Savukārt 1.-6.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar naudas balvām, kuru apmērs būs atbilstošs visos Kausa posmos iegūto punktu skaitam, attiecīgi piemērojot koeficientu (junioriem – 0.75; jauniešiem – 0.5). Maksimālais naudas balvas apmērs par izcīnīto pirmo vietu junioriem ir 600 EUR, savukārt jauniešiem – 400 EUR.
Latvijas Kausa nolikumi
Vārds Uzvārds | Dz.g. | Licences nr. | Klubs/komanda | I posms | II posms | III posms | IV posms | V posms | VI posms | VII posms | VIII posms | IX posms | X posms | XI posms | XII posms | Punkti | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristians Učkuronis | 2009 | S2647 | Ķekavas NSS | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1170 | 1 |
Karla Grīnberga | 2011 | S2963 | Ķekavas NSS | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 700 | 2 | |
Adelīna Seņuto | 2010 | S2962 | Ķekavas NSS | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 540 | 3 |
Vitālijs Radzevičs | 2009 | S2463 | Augšdaugavas novada SS | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 35 | 60 | 50 | 445 | 4 | ||||
Darija Monokandilose | 2010 | S3157 | Ķīpsalas peldbaseins | 40 | 35 | 60 | 60 | 50 | 30 | 50 | 10 | 30 | 365 | 5 | |||
Nikita Savickis | 2009 | S3291 | Daugavpils ISVS | 100 | 70 | 70 | 70 | 310 | 6 | ||||||||
Alekss Bludens | 2009 | S3339 | Valmieras SS | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 35 | 25 | 50 | 245 | 7 | ||||
Toms Koleda | 2009 | S3241 | PK Goldswimmer | 15 | 10 | 40 | 50 | 30 | 5 | 150 | 8 | ||||||
Zete Rengarde | 2010 | S3655 | PK Ogre | 35 | 25 | 40 | 35 | 135 | 9 | ||||||||
Martiass Teniss | 2009 | S2646 | Ķekavas NSS | 2,5 | 15 | 35 | 7,5 | 35 | 10 | 105 | 10 | ||||||
Adrians Lihoveckis | 2009 | S3254 | Augšdaugavas novada SS | 30 | 35 | 7,5 | 15 | 15 | 102,5 | 11 | |||||||
Damirs Grigorjevs | 2009 | S2462 | Valmieras SS | 10 | 20 | 30 | 35 | 95 | 12 | ||||||||
Everts Leonards Neibergs | 2009 | S2738 | PK Ogre | 20 | 40 | 20 | 80 | ||||||||||
Deivids Limbergs | 2009 | S3653 | Liepājas KSS-EZER | 15 | 60 | 75 | |||||||||||
Una Millere | 2011 | S3269 | Jelgavas SPS | 35 | 40 | 75 | |||||||||||
Sofija Aleksejeva | 2010 | S3367 | Daugavpils ISVS | 30 | 35 | 65 | |||||||||||
Ivars Briuņa | 2009 | S3197 | Ķekavas NSS | 25 | 40 | 65 | |||||||||||
Anete Markote | 2010 | S3618 | RBJSS Rīdzene-Ziep | 30 | 25 | 55 | |||||||||||
Richard Husar | 2010 | S3636 | Liepājas KSS-EZER | 2,5 | 50 | 52,5 | |||||||||||
Karlīna Mežale | 2011 | S3337 | Valmieras SS | 5 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
Ēriks Magrins | 2010 | S3365 | Daugavpils ISVS | 15 | 25 | 40 | |||||||||||
Katrīna Keita Simsone | 2010 | S3632 | Valmieras SS | 30 | 10 | 40 | |||||||||||
Eva Hoļme | 2011 | A3427 | Jelgavas SPS | 40 | 40 | ||||||||||||
Varvara Gurjeva | 2010 | S3372 | Sporta klubs "Vētra" | 2,5 | 35 | 37,5 | |||||||||||
Betija Šņore | 2011 | S3351 | Liepājas KSS-EZER | 7,5 | 30 | 37,5 | |||||||||||
Kristiāna Petkus | 2011 | S3630 | Ķekavas NSS | 17,5 | 20 | 37,5 | |||||||||||
Alens Vidžups | 2009 | S3348 | Rēzeknes BJSS | 5 | 30 | 35 | |||||||||||
Dimitrijs Pečonka | 2009 | S3366 | Daugavpils ISVS | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
Una Freiberga | 2010 | S2579 | RBJSS Rīdzene-Daugavas SN | 5 | 25 | 30 | |||||||||||
Timurs Moisejevs | 2009 | S3654 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 25 | 25 | ||||||||||||
Katrīna Puķīte | 2012 | S3588 | Ķekavas novada SS | 25 | 25 | ||||||||||||
Jegors Jaroščuks | 2009 | S3482 | Liepājas KSS-EZER | 25 | 25 | ||||||||||||
Kims Krauklis | 2009 | S2615 | Jelgavas SPS | 25 | 25 | ||||||||||||
Gustavs Apīnis | 2009 | S3634 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 20 | 20 | ||||||||||||
Kristiāns Kovaļs | 2010 | S3526 | Rēzeknes BJSS | 20 | 20 | ||||||||||||
Anna Dalbiņa | 2011 | S3629 | Ķekavas NSS | 20 | 20 | ||||||||||||
Juris Kalnietis | 2009 | S2442 | Jelgavas SPS | 20 | 20 | ||||||||||||
Liene Evelīna Skrabe | 2011 | S3338 | Valmieras SS | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Ruslana Sipalo | 2010 | S3354 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 15 | 15 | ||||||||||||
Elizabete Ničipore | 2012 | S3558 | Valmieras SS | 15 | 15 | ||||||||||||
Artis Toms Āva | 2009 | S2565 | Ādažu BJSS | 15 | 15 | ||||||||||||
Matvejs Ježkovs | 2010 | S3822 | Rēzeknes BJSS | 2,5 | 5 | 5 | 12,5 | ||||||||||
Vladislavs Golosovs | 2010 | S3353 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 10 | 10 | ||||||||||||
Diana Mahmutova | 2010 | S3453 | Jūrmalas SS | 10 | 10 | ||||||||||||
Vitālija Kuzina | 2010 | S3429 | Jelgavas SPS | 10 | 10 | ||||||||||||
Eduards Dombrovskis | 2010 | S3054 | RBJSS Rīdzene-Ziepniekkalns | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Evelīna Pauriņa | 2011 | S3279 | PK Ogre | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Timurs Gasčenko | 2009 | S3837 | SK Delfīns | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
Teo Lankovskis | 2009 | S3635 | Liepājas KSS-Ezerkrasts | 5 | 5 |
Latvijas Kausa jaunumi
Latvijas kausa jaunā sezona sāksies ar posmu Ķekavā
LPF valde apstiprinājusi 2023./2024.gada Latvijas kausa izcīņas kalendāru, iekļaujot tajā 8 posmus septiņās dažādās Latvijas pašvaldībās. Tāpat kā sacensību seriāla...
Lasīt vairāk