Biedra nosaukums | Reģ.nr. |
---|---|
Augšdaugavas novada sporta skola (Augšdaugavas novada pašvaldība) | 40900007364 |
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (Ādažu novada pašvaldība) | 90009343505 |
Balvu Sporta skola (Balvu novada pašvaldība) | 90009115622 |
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (Bauskas novada pašvaldība) | 90000033176 |
Biedrība "Artistic Swimming Latvija" | 40008287610 |
Biedrība "Bērnu un jauniešu attīstības centrs "Gauja"" | 40008199286 |
Biedrība "Latvijas Modernās pieccīņas federācija" | 40008023317 |
Biedrība "Latvijas Ūdenspolo federācija" | 40008207668 |
Biedrība "Mitau Swim" | 40008314406 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Aqua"" | 40008025182 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Champions"" | 50008233821 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Goldswimmer"" | 50008191091 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "KOBRAS"" | 40008319441 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Ogre"" | 40008218816 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Panākums"" | 40008165025 |
Biedrība "Peldēšanas klubs "Rīga"" | 40008291851 |
Biedrība "Peldēšanas klubs “Daugavpils"" | 40008265971 |
Biedrība "Peldēšanas skola "Rīga"" | 40008289452 |
Biedrība "PELDĒT DROŠI" | 40008280364 |
Biedrība "Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs" | 40008027728 |
Biedrība "Salaspils Swim Team, Sporta skola" | 40008271145 |
Biedrība "Sporta centrs “Ezerzeme"" | 40008228706 |
Biedrība "SPORTA KLUBS "DELFĪNS"" | 50008082191 |
Biedrība "Sporta klubs "FORUM_S"" | 40008282967 |
Biedrība "Sporta klubs "Vētra"" | 40008267968 |
Biedrība "Sporta klubs "Zolitūde"" | 40008058997 |
Biedrība "SPORTA KLUBS „SPARS-MK”" | 40008222027 |
Biedrība "Ventspils peldēšanas klubs "Octopus"" | 40008221089 |
Daugavpils Sporta skola (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība) | 40900021067 |
Dobeles Sporta skola (Dobeles novada pašvaldība) | 90009147276 |
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola (Jelgavas valstspilsētas pašvaldība) | 90001167128 |
Jūrmalas Sporta skola (Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība | 90009249367 |
Kokneses sporta centrs (Kokneses novada pašvaldība) | 90009000575 |
Ķekavas novada sporta skola (Ķekavas novada pašvaldība) | 90009413889 |
Liepājas Kompleksā sporta skola (Liepājas valstspilsētas pašvaldība) | 90000063185 |
Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines Sporta centrs | 90009232498 |
Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība) | 90001516958 |
Rīgas sporta skola “Rīdzene” (Rīgas valstspilsētas pašvaldība) | 90011524360 |
Saldus novada sporta skola (Saldus novada pašvaldība) | 90009114646 |
SIA "Buru zivis" | 45403046920 |
SIA "Ķīpsalas peldbaseins" | 50003510191 |
SIA "Olimpiskais sporta centrs" | 40003558463 |
SIA "Varaviksne7" | 42103066526 |
SIA Jūrmalas Peldēšana | 40203108372 |
Siguldas Sporta skola (Siguldas novada pašvaldība) | 90000048152 |
Ulbrokas Sporta Komplekss (Stopiņu novada pašvaldība) | 90000067986 |
Valmieras sporta skola (Valmieras valstspilsētas pašvaldība) | 90000043403 |
Ventspils Sporta skola "Spars" (Ventspils valstspilsētas pašvaldība) | 90000052497 |
LPF licencēto sportistu saraksts 2024.gadā
Informācija par LPF licencēto sportistu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi
ID | Uzvārds | Vārds | Dzimšanas datums | Pilsonība | Dzimums | Licence | Komanda | Kods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisfelde | Elīza | 30.06.2012 | LAT | F | A4092 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Līce | Emma | 15.03.2013 | LAT | F | A4093 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Macāne | Violetta | 26.06.2014 | LAt | F | A4094 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Rihtere | Anelija | 07.03.2013 | LAT | F | A4095 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Aleksejeva | Lora | 12.10.2013 | LAT | F | A4096 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Podreza | Ennija | 30.11.2010 | LAT | F | A4097 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Vavilova | Emīlija | 06.08.2013 | LAT | F | A4098 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Dmitrijeva | Diāna | 17.05.2013 | LAT | F | A4099 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Ļebedeva | Taisia | 15.07.2012 | LAT | F | A4100 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Ivanova | Jana | 30.12.2008 | LAT | F | A4101 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Ivanova | Zlata | 20.03.2014 | LAT | F | A4102 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Meņģele | Liana | 23.01.2014 | LAT | F | A4103 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Jeļesējeva | Darija | 07.11.2012 | LAT | F | A4104 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Koroļova | Anastasija | 23.04.2013 | LAT | F | A4105 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
Lapiņa | Aļija | 14.09.2014 | LAT | F | A4106 | Artistic Swimming Latvia | ARTSL | |
4191802 | Mjasojedovs | Fjodors | 27.04.1994 | LAT | M | M0106 | PS Rīga | PSRIG |
4599348 | Feldbergs | Valts | 23.04.1997 | LAT | M | M0154 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4911798 | Liepa | Artūrs | 30.07.2003 | LAT | M | M0231 | PK Rīga | PKRIG |
4478990 | Koņabo | Jevgenijs | 29.07.1989 | LAT | M | M0256 | BJAC Gauja | BJACG |
4911871 | Kalniņš | Kristaps | 21.07.1999 | LAT | M | M0327 | Kokneses SC | KOKSC |
4599349 | Bobrovs | Daniils | 08.10.1997 | LAT | M | S0153 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB |
4211856 | Urtāne | Sindija | 12.04.1995 | LAT | F | M0564 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
Andrejānova | Inta | 07.10.1954 | LAT | F | M0582 | Valmieras SS | VALSS | |
Liepiņš | Juris | 01.01.1957 | LAT | M | M0584 | Valmieras SS | VALSS | |
5103431 | Auziņš | Jānis | 19.02.1946 | LAT | M | M0634 | Mitau Swim | MITSW |
4911882 | Dūmiņš | Emīls Eduards | 11.12.1999 | LAT | M | M0646 | Mitau Swim | MITSW |
4875994 | Miķelsone | Aiva | 18.09.1966 | LAT | F | M0751 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
4199526 | Mironovska | Anna | 16.03.1968 | LAT | F | M0753 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5186256 | Tanomecis | Ivars | 11.06.1972 | LAT | M | M0758 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5109704 | Ozoliņš | Jānis | 05.12.1976 | LAT | M | M0759 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
4182523 | Ozoliņš | Edgars | 07.02.1959 | LAT | M | M0800 | PK Champions | PKCHA |
4199507 | Aigare | Ilze | 07.09.1965 | LAT | F | M0805 | SK Delfīns | SKDEL |
5066694 | Āre | Atis | 26.06.2000 | LAT | M | M1019 | Kokneses SC | KOKSC |
4636890 | Goberga | Marta Annija | 15.05.1998 | LAT | F | M1048 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5157119 | Siliņa | Laura | 24.11.1973 | LAT | F | M1114 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5103457 | Vaitone | Irina | 08.05.1974 | LAT | F | M1304 | Rēzeknes Sporta pārvalde | REZSP |
5103454 | Verdenhofs | Atis | 19.05.1985 | LAT | M | M1305 | SK Delfīns | SKDEL |
5103455 | Žarkovskis | Dmitrijs | 14.07.1975 | LAT | M | M1306 | SK Delfīns | SKDEL |
5157107 | Skābe | Aiga | 17.05.1974 | LAT | F | M1352 | PK Kobras | PKKOB |
5103451 | Aleksandrova | Natālija | 01.12.1973 | LAT | F | M1358 | PK Kobras | PKKOB |
5109703 | Tetere | Iluta | 11.02.1970 | LAT | F | M1404 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5157106 | Lebedjkovs | Sergejs | 27.05.1959 | LAT | M | M1419 | PK Champions | PKCHA |
5149843 | Broks | Armands | 19.05.1960 | LAT | M | M1420 | PK Rīga | PKRIG |
5157105 | Frenceļs | Jevgēnijs | 05.08.1973 | LAT | M | M1421 | PK Kobras | PKKOB |
4221489 | Roga | Antra | 26.12.1973 | LAT | F | M1422 | PK Kobras | PKKOB |
5186239 | Liepa | Māris | 08.03.1970 | LAT | M | M1437 | PK Rīga | PKRIG |
4047542 | Kirjanovs | Vladimirs | 08.05.1974 | LAT | M | M1440 | PK Kobras | PKKOB |
5186231 | Rožkalne-Šipkova | Diāna | 15.03.1974 | LAT | F | M1661 | PK Rīga | PKRIG |
5103443 | Šarkovskis | Eduards | 04.04.1970 | LAT | M | M1701 | Rēzeknes Sporta pārvalde | REZSP |
5109707 | Eisaks | Reinis | 27.05.1982 | LAT | M | M1754 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5109720 | Gusevs | Aleksejs | 01.03.1975 | LAT | M | M1759 | PK Champions | PKCHA |
5103453 | Bulkins | Igors | 28.12.1962 | LAT | M | M1761 | PK Kobras | PKKOB |
5157118 | Sibircevs | Andrejs | 15.04.1982 | LAT | M | M1762 | PK Champions | PKCHA |
5207197 | Vīksne | Harijs | 31.03.1982 | LAT | M | M1767 | SK Delfīns | SKDEL |
4416018 | Čičerins | Aleksandrs | 18.12.1978 | LAT | M | M1781 | PK Champions | PKCHA |
5157083 | Grugule | Jolanta | 08.04.1980 | LAT | F | M1939 | Kokneses SC | KOKSC |
4268865 | Garenčiks | Raimonds | 17.05.1955 | LAT | M | M1959 | PK Rīga | PKRIG |
4191836 | Tabeļevs | Mihails | 25.01.1988 | LAT | M | M1963 | PK Rīga | PKRIG |
5207230 | Bērziņš | Valērijs | 24.03.1990 | LAT | M | M2113 | PK Kobras | PKKOB |
4182244 | Cirulis | Aldis | 09.03.1957 | LAT | M | M2116 | PK Champions | PKCHA |
Aigars | Juris | 25.10.1966 | LAT | M | M2219 | SK Delfīns | SKDEL | |
5109719 | Neimiševa | Elizabete | 13.01.1980 | LAT | F | M2324 | PK Kobras | PKKOB |
5282842 | Sirenko | Nataļja | 04.05.1972 | LAT | F | M2367 | SK Delfīns | SKDEL |
4182525 | Suhanovskis | Vladimirs | 04.08.1971 | LAT | M | M2378 | PK Rīga | PKRIG |
5241210 | Talalajevs | Jurijs | 08.12.1982 | LAT | M | M2385 | Rēzeknes Sporta pārvalde | REZSP |
4085826 | Amerika | Inga | 18.07.1988 | LAT | F | M2389 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5237240 | Vīksne | Artūrs | 14.08.1984 | LAT | M | M2398 | SK Delfīns | SKDEL |
Kalvāns | Raimonds | 23.03.1969 | LAT | M | M2418 | PK Rīga | PKRIG | |
Pelšs | Nikolajs | 16.04.1987 | LAT | M | M2424 | PK Rīga | PKRIG | |
4738742 | Medne | Baiba | 05.05.1990 | LAT | F | M2428 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4191826 | Treiguts | Ģirts | 29.10.1983 | LAT | M | M2431 | PS Rīga | PSRIG |
5175036 | Āboliņš | Toms | 21.11.1992 | LAT | M | M2676 | PK Kobras | PKKOB |
5352219 | Endols | Edijs | 26.03.1987 | LAT | M | M2679 | SK Delfīns | SKDEL |
5109702 | Kalvāne | Antra | 04.04.1968 | LAT | F | M2691 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
4191878 | Lapše | Ieva | 15.04.1988 | LAT | F | M2692 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5207212 | Trifonova | Marija | 04.02.1977 | LAT | F | M2722 | SK Delfīns | SKDEL |
5335401 | Zaiceva | Valērija | 09.02.1956 | LAT | F | M2723 | PK Champions | PKCHA |
5237275 | Šipkovs | Agris | 15.06.1970 | LAT | M | M2746 | PS Rīga | PSRIG |
5367373 | Riļcina | Jeļena | 01.05.1983 | LAT | F | M2768 | PK Kobras | PKKOB |
5074389 | Jaunzeme | Andra | 15.02.1953 | LAT | F | M3086 | SK Delfīns | SKDEL |
5455459 | Daņilenko | Valentīna | 26.07.1974 | LAT | F | M3087 | PK Kobras | PKKOB |
5431731 | Ravēna | Patricija | 31.01.1967 | LAT | F | M3088 | SK Delfīns | SKDEL |
4256174 | Dūda | Andrejs | 30.10.1981 | LAT | M | M3101 | Mitau Swim | MITSW |
4058878 | Pundors | Nauris | 01.04.1983 | LAT | M | M3149 | Mitau Swim | MITSW |
5178392 | Jagovdiks | Olegs | 15.03.1983 | LAT | M | M3150 | Mitau Swim | MITSW |
5446667 | Petrišins | Mihails | 03.01.1985 | LAT | M | M3151 | Mitau Swim | MITSW |
5455581 | Zaicevs | Pjotrs | 17.07.1980 | LAT | M | M3154 | PK Champions | PKCHA |
Korņilovs | Aleksandrs | 12.08.1987 | LAT | M | M3325 | PK Rīga | PKRIG | |
Ruskuls | Jānis | 16.06.1988 | LAT | M | M3328 | PK Rīga | PKRIG | |
4643235 | Ančupāns | Arvis | 05.06.1992 | LAT | M | M3347 | SK Delfīns | SKDEL |
Skribāne | Keitija | 07.03.2011 | LAT | F | M3464 | Kokneses SC | KOKSC | |
5517175 | Policāne | Anželika | 14.11.1973 | LAT | F | M3528 | Rēzeknes Sporta pārvalde | REZSP |
5514413 | Žukovs | Marians | 31.08.1980 | LAT | M | M3530 | Rēzeknes Sporta pārvalde | REZSP |
Priedītis | Artūrs | 18.01.1987 | LAT | M | M3572 | PK Rīga | PKRIG | |
5103450 | Ivļevs | Vladimirs | 22.04.1975 | LAT | M | M3573 | PK Kobras | PKKOB |
5531213 | Dūda | Katrīna | 28.08.1984 | LAT | F | M3574 | Mitau Swim | MITSW |
5446665 | Garbene | Marite | 10.02.1951 | LAT | F | M3575 | Mitau Swim | MITSW |
5531214 | Dūda | Ludmila | 31.01.1960 | LAT | F | M3576 | Mitau Swim | MITSW |
5367347 | Valainis | Viktors | 28.06.1943 | LAT | M | M3578 | Mitau Swim | MITSW |
5352218 | Bergmanis | Ivans | 08.02.1951 | LAT | M | M3579 | Mitau Swim | MITSW |
5551345 | Gedroviča | Inga | 16.10.1972 | LAT | F | M3581 | Mitau Swim | MITSW |
5517160 | Dejus | Ģirts | 08.01.1979 | LAT | M | M3591 | PK Kobras | PKKOB |
5498063 | Asajeva | Ļubova | 27.05.1943 | LAT | F | M3592 | PK Champions | PKCHA |
4478989 | Askerovs | Elans | 08.06.1991 | LAT | M | M3599 | BJAC Gauja | BJACG |
5178462 | Korabļovs | Aleksejs | 26.06.1978 | LAT | M | M3604 | SK Delfīns | SKDEL |
5178506 | Lancovs | Nikita | 28.09.1993 | LAT | M | M3605 | SK Delfīns | SKDEL |
5567269 | Kramare | Anželika | 14.06.1997 | LAT | F | M3606 | PK Kobras | PKKOB |
5120514 | Leškevičs | Andrejs | 26.11.1989 | LAT | M | M3607 | PK Champions | PKCHA |
5610692 | Buraka | Laura | 05.07.1977 | LAT | F | M3608 | SK Delfīns | SKDEL |
Šmite | Irina | 21.02.1978 | LAT | F | M3609 | SK Delfīns | SKDEL | |
5551349 | Šohats | Mihails | 30.05.1982 | LAT | M | M3611 | Mitau Swim | MITSW |
5551352 | Tesļa | Konstantīns | 08.03.1977 | LAT | M | M3612 | SK Delfīns | SKDEL |
5631737 | Urtans | Reinis | 04.05.1993 | LAT | M | M3613 | Valmieras PK Aqua | VAPKA |
5517159 | Bakanovs | Viktors | 12.03.1960 | LAT | M | M3834 | SK Delfīns | SKDEL |
Leitāne | Evita | 02.06.1976 | LAT | F | M3900 | PK Rīga | PKRIG | |
5619269 | Lappuķe | Lukass Edgars | 18.01.1993 | LAT | M | M3901 | PK Rīga | PKRIG |
5610709 | Popovs | Vadims | 17.04.1974 | LAT | M | M3935 | PK Champions | PKCHA |
5531223 | Mikelsone | Līdija | 02.05.1947 | LAT | F | M3936 | PK Champions | PKCHA |
5622061 | Jengaševs | Ivans | 06.08.1986 | LAT | M | M3937 | SK Delfīns | SKDEL |
5237235 | Folkmane | Liene | 07.08.1974 | LAT | F | M3938 | PK Kobras | PKKOB |
5186234 | Rosļakovs | Andrejs | 01.01.1969 | LAT | M | M3940 | PK Rīga | PKRIG |
4191735 | Makarovs | Ruslans | 22.06.1989 | LAT | M | M3951 | Liepājas KSS | LKSS |
4228211 | Pupkovs | Dmitrijs | 24.02.1989 | LAT | M | M3952 | Mitau Swim | MITSW |
4191654 | Bušs | Krišjānis | 16.06.1990 | LAT | M | M3960 | Mitau Swim | MITSW |
5207199 | Latiševs | Andrejs | 01.02.1983 | LAT | M | M4034 | SS Salaspils Swim Team | SSSST |
Prohorovs | Garijs | 20.07.1967 | Nepilson. | M | M4107 | SK Delfīns | SKDEL | |
4282670 | Tomilova | Renāte | 29.04.1994 | LAT | F | M4108 | SK Delfīns | SKDEL |
4085822 | Soloduha | Artjoms | 27.09.1988 | LAT | M | M4109 | PK Rīga | PKRIG |
4911842 | Čepjolkins | Filips | 12.05.1999 | LAT | M | M4110 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5089444 | Gorbunova | Jūlija | 14.08.1981 | LAT | F | M4111 | PK Rīga | PKRIG |
5207222 | Cingels | Juris | 18.05.1968 | LAT | M | M4112 | PK Rīga | PKRIG |
Cvetkovs | Vladislavs | 26.06.1970 | LAT | M | M4141 | PK Rīga | PKRIG | |
Priedītis | Matīss | 06.09.1991 | LAT | M | M4215 | PK Rīga | PKRIG | |
Puķītis | Edgars | 23.03.1977 | LAT | M | M4218 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK | |
4738786 | Sokolovskis | Aigars | 16.10.1992 | LAT | M | M4242 | PK Champions | PKCHA |
Svēte | Dāvids | 07.03.2001 | LAT | M | M4256 | Mitau Swim | MITSW | |
4705170 | Vējone-Krūmiņa | Alise | 04.10.1998 | LAT | F | M4273 | Mitau Swim | MITSW |
Ščerbickis | Juris | 23.04.1971 | LAT | M | M4283 | PK Rīga | PKRIG | |
Kudrjavcevs | Sergejs | 09.02.1981 | LAT | M | M4284 | PK Rīga | PKRIG | |
Sluckis | Rinalds | 16.03.1981 | LAT | M | M4285 | PK Rīga | PKRIG | |
Morozova | Svetlana | 12.04.1964 | LAT | F | M4288 | SK Delfīns | SKDEL | |
Savina | Svetlana | 07.08.1964 | LAT | F | M4289 | SK Delfīns | SKDEL | |
4738758 | Zaķe | Elīna Sanda | 03.10.2997 | LAT | F | M4291 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5622062 | Kozlovskis | Aksels | 04.04.1995 | LAT | M | M4297 | PK Kobras | PKKOB |
4191823 | Lapnieks | Pēteris | 10.01.1992 | LAT | M | M4299 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4690857 | Maniņš | Jānis | 21.04.1995 | LAT | M | M4321 | Mitau Swim | MITSW |
4398625 | Reinholde | Zane | 10.09.1996 | LAT | F | M4322 | Mitau Swim | MITSW |
Balode | Aija | 18.01.1973 | LAT | F | M4324 | PK Kobras | PKKOB | |
4911755 | Kahanovičs | Rihards | 12.02.2002 | LAT | M | S0013 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB |
4911764 | Vasiļjeva | Dajana | 25.07.2002 | LAT | F | S0027 | PK Kobras | PKKOB |
5178634 | Pettinena | Zlata | 30.08.2004 | LAT | M | S1244 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB |
4911776 | Maskava-Pudāne | Kristiana | 12.02.2001 | LAT | F | S0052 | SK Delfīns | SKDEL |
4949033 | Maļuka | Ieva | 09.04.2003 | LAT | F | S0079 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
5031892 | Veinbergs | Toms | 14.10.2002 | LAT | M | S0132 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4282673 | Feldbergs | Ģirts | 17.02.1993 | LAT | M | S0145 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4191824 | Ņikitina | Gabriela | 02.06.1994 | LAT | F | S0148 | Mitau Swim | MITSW |
5455572 | Trasuna | Verona | 28.09.2009 | LAT | F | S3181 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB |
4282618 | Vilcāns | Pāvels | 11.06.1990 | LAT | M | S0273 | SC Ezerzeme | SCEZE |
4845224 | Narajevs | Daniels | 11.05.1999 | LAT | M | S0278 | Daugavpils SS | DAUSS |
4974164 | Petrova | Polīna | 06.06.2004 | LAT | F | S0393 | PS Rīga | PSRIG |
4797265 | Puķītis | Rinalds | 03.02.2000 | LAT | M | S0465 | Mitau Swim | MITSW |
4923953 | Embrekte | Zane | 12.07.1996 | LAT | F | S0475 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
Kaģis | Rihards | 22.09.2007 | LAT | M | S3230 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB | |
5031784 | Siliņš | Jānis Vitauts | 19.06.2000 | LAT | M | S0561 | Valmieras SS | VALSS |
4981980 | Miķelsons | Kristaps | 24.02.2004 | LAT | M | S0576 | Valmieras SS | VALSS |
5208617 | Breģis | Dāgs Kristofers | 26.08.2001 | LAT | M | S0592 | Valmieras SS | VALSS |
4943004 | Avanesova | Anna | 07.08.2002 | LAT | F | S0623 | SC Ezerzeme | SCEZE |
4949055 | Priednieks | Marko | 18.06.2001 | LAT | M | S0818 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4992498 | Atelsons | Edvards Toms | 04.01.2003 | LAT | M | S0820 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4911721 | Kurmeļeva | Polina | 19.03.2002 | LAT | F | S0883 | SK Delfīns | SKDEL |
5064721 | Bērziņa | Daniela | 23.08.2005 | LAT | F | S0905 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
5064726 | Krūze | Artūrs | 26.03.2004 | LAT | M | S0917 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5064728 | Valkovska | Marta | 02.06.2004 | LAT | F | S0919 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
5064729 | Ozola | Elizabete Paula | 28.09.2004 | LAT | F | S0924 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5064665 | Mortuzāns | Emīls Pauls | 05.03.2002 | LAT | M | S0962 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5038552 | Fersta | Elizabete | 21.08.2004 | LAT | F | S0971 | PK Kobras | PKKOB |
5072151 | Artamonova | Renāte | 21.01.2000 | LAT | F | S1001 | Jelgavas SPS | JSPS |
4911801 | Mihailovs | Jegors | 12.04.2004 | LAT | M | S1044 | SK Delfīns | SKDEL |
5031783 | Vazdiķis | Artis | 22.05.2000 | LAT | M | S1047 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
4924620 | Kudrjavcevs | Pāvels | 04.05.2003 | LAT | M | S1053 | Rēzeknes BJSS | RBJSS |
5207176 | Kudrjavcevs | Dainis | 09.08.2004 | LAT | M | S1055 | Rēzeknes BJSS | RBJSS |
4943008 | Penzejevs | Klims | 26.11.2002 | LAT | M | S1058 | SC Ezerzeme | SCEZE |
5064734 | Butāns | Ričards | 10.10.2005 | LAT | M | S1112 | Augšdaugavas novada SS | AUNSS |
4852765 | Goberga | Marija | 26.08.2002 | LAT | F | S1229 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5612686 | Dūcis | Reinis | 06.02.2012 | LAT | M | S3787 | Ķīpsalas peldbaseins | KIPPB |
4686528 | Kaktiņš | Matīss | 02.12.2005 | LAT | M | S1262 | Jelgavas SPS | JSPS |
5149719 | Balodis | Atis Daniels | 06.02.2004 | LAT | M | S1277 | Jūrmalas SS | JURSS |
5149717 | Savčenko | Jeļizaveta | 17.11.2005 | LAT | F | S1292 | Jūrmalas SS | JURSS |
5120928 | Šipkova | Elza | 30.04.2005 | LAT | F | S1294 | Jūrmalas SS | JURSS |
5120899 | Vorobeičiks | Natans | 19.10.2003 | LAT | M | S1317 | Liepājas KSS | LKSS |
5178635 | Gurjanovs | Viktors | 14.06.2001 | LAT | M | S1335 | SC Ezerzeme | SCEZE |
5149689 | Vientiesa | Liene | 16.03.2005 | LAT | F | S1441 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5149684 | Locāne | Alise | 16.01.2005 | LAT | F | S1442 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5149686 | Suhanovskis | Deņiss | 03.10.2003 | LAT | M | S1446 | SK Delfīns | SKDEL |
4698916 | Jakimova | Anna | 05.04.2005 | LAT | F | S1451 | Daugavpils SS | DAUSS |
4698841 | Saulītis Cīrulis | Rainers | 21.05.2004 | LAT | M | S1458 | Valmieras SS | VALSS |
4686397 | Baumane | Petra Aleksandra | 24.01.2006 | LAT | F | S1465 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5149688 | Golovenkovs | Timofejs | 01.10.2005 | LAT | M | S1466 | RSS Rīdzene | RSSRI |
5149743 | Rullis | Reds | 19.06.2005 | LAT | M | S1476 | Valmieras SS | VALSS |
5208514 | Paulis | Reinis Eduards | 20.05.2000 | LAT | M | S1490 | Jūrmalas SS | JURSS |
4686452 | Čāmāns | Kristers | 25.08.2005 | LAT | M | S1528 | Ķekavas novada SS | KENSS |
4957333 | Čiļeks | Germans | 17.09.2005 | LAT | M | S1529 | RSS Rīdzene | RSSRI |
4943006 | Davidovs | Pāvels | 08.04.2004 | LAT | M | S1532 | Ventspils SS Spars | VESSS |
4686539 | Deičmans | Nikolass | 08.04.2006 | LAT | M | S1533 | Jelgavas SPS | JSPS |
5203602 | Golovanova | Viktorija | 06.07.2006 | LAT | F | S1549 | Ventspils SS Spars | VESSS |
4192666 | Kodola | Igors | 28.12.2004 | LAT | M | S1565 | Rīgas Ķīpsalas PK | RKPK |
5149756 | Keišs | Lukass | 12.07.2004 | LAT | M | S1584 | Ventspils SS Spars | VESSS |
4943007 | Kiseļčuks | Timurs | 07.12.2004 | LAT | M | S1588 | Ventspils SS Spars | VESSS |
4957179 | Konnovs | Artūrs | 15.02.2005 | LAT | M | S1591 | RSS Rīdzene | RSSRI |
4686540 | Kopilovs | Marks | 28.07.2004 | LAT | M | S1592 | Jelgavas SPS | JSPS |
4790150 | Korobkovs | Jegors | 01.12.2007 | LAT | M | S1593 | Daugavpils SS | DAUSS |
5197462 | Liepiņš | Dāvids Daniels | 05.07.2005 | LAT | M | S1608 | Valmieras SS | VALSS |
4686146 | Petrikins | Danila | 01.04.2006 | LAT | M | S1640 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
4956812 | Rekstens | Maksims | 06.01.2006 | LAT | M | S1654 | RSS Rīdzene | RSSRI |
4698923 | Smirnova | Jekaterina | 19.08.2005 | LAT | F | S1677 | SK Delfīns | SKDEL |
5186065 | Sondors | Renārs | 06.01.2005 | LAT | M | S1678 | Jelgavas SPS | JSPS |
5197464 | Spricis | Markuss | 30.06.2004 | LAT | M | S1682 | Valmieras SS | VALSS |
5096883 | Sviķis | Herberts Kristiāns | 23.01.2006 | LAT | M | S1698 | PS Rīga | PSRIG |
5120897 | Šahmanovs | Andrejs | 26.11.2005 | LAT | M | S1699 | Liepājas KSS | LKSS |
4686197 | Vasiļjevs | Romans | 16.03.2006 | LAT | M | S1723 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
4686421 | Veģeris | Francis Daniels | 28.11.2003 | LAT | M | S1726 | RSS Rīdzene | RSSRI |
4686431 | Veģeris | Maksis Maksimilians | 28.11.2003 | LAT | M | S1727 | PK Kobras | PKKOB |
4698954 | Antonova | Jūlija | 11.10.2007 | LAT | F | S1807 | Balvu SS | BALSS |
4698829 | Mihailovs | Oļegs | 15.02.2005 | LAT | M | S1808 | Rēzeknes BJSS | RBJSS |
4698929 | Stutiņš | Artūrs Rihards | 16.06.2005 | LAT | M | S1812 | Jūrmalas SS | JURSS |
4698848 | Kalvāne | Sintija | 14.07.2006 | LAT | F | S1815 | Jūrmalas SS | JURSS |
5149644 | Fedosiks | Vladlens | 24.07.2001 | LAT | M | S1821 | Jūrmalas SS | JURSS |
4957417 | Pone | Patriks Francis | 21.12.2005 | LAT | M | S1838 | RSS Rīdzene-Daugava SN | RIDSN |
