| 15. janvāris | Delfīna diena | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 21. janvāris | Rēzeknes BJSS sacensības peldēšanā ”Kraula diena” | 25 | Rēzekne | Latvija | | | |
| 21. janvāris | Garais krauls | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 21.-22. janvāris | Jelgavas 2016.g.Ziemas čempionāts garajās dist. | 25 | Jelgava | Latvija |  | |  |
| 29.-30. janvāris | Jūrmalas skolēnu peldēšanas čempionāts | 25 | Jūrmala | Latvija |  | |  |
| 04.-05. februāris | JSPS sacensības „Jaunie talanti” | 25 | Jelgava | Latvija |  | |  |
| 5.-6. februāris | Daugavpils čempionāts | 25 | Daugavpils | Latvija | | | |
| 6. februāris | "Daugavpils uzņēmēju balvas izcīņas sacensības peldēšanā" | 25 | Daugavpils | Latvija | 
| |  |
| 12.-13. februāris | Liepājas pilsētas meistarsacīkstes garajās distancēs | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 19.-20. februāris | Latvijas ziemas čempionāts | 25 | Rīga | Latvija | 
| 
| 


|
| 20.-21. februāris | 8. Baltic Open Masters Championship/Riga Amber Cup 2016 | 25 | Rīga | Latvija | 

 | 
| 



 |
| 22. februāris | Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā "Ūdensroze" | 25 | Ādaži | Latvija |  | |  |
| 26. februāris | Peldēšanas sacensības "Jaunais līderis 2016" | 25 | Jūrmala | Latvija |  | |  |
| 05. marts | LR 53. Veterānu sporta spēles peldēšanā | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 07. marts | Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā "Ūdensroze" | 25 | Ādaži | Latvija |  | |  |
| 11.-12. marts | Valmieras BSS atklātās meistarsacīkstes | 25 | Valmiera | Latvija |  | |  |
| 11. marts | 4 komandu kauss | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 12. marts | “Delfīna diena “ | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 16. marts | Jautrais bebrs | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 17.-18. marts | JSPS klasifikācijas sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 18.-19. marts | "Pavasara kauss" | 25 | Daugavpils | Latvija |  | |  |
| 23. marts | Valmieras BSS Lieldienu sacensības | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 24. marts | Kompleksa diena | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 28. marts | Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā "Ūdensroze" | 25 | Ādaži | Latvija |  | |  |
| 25.-26. marts | X Starptautiskās sacensības "Kristāla lāse" | 25 | Ventspils | Latvija |  | | 
 |
| 2. aprīlis | 9.tradicionālās sacensības peldēšanā "Dautkom kauss - 2016" | 25 | Daugavpils | Latvija |  | |  |
| 08.-09. aprīlis | Latvijas skolēnu sporta spēles (1997 un jaunāki) | 25 | Jelgava | Latvija |  |  | 
 |
| 11. aprīlis | Daugavpils 2016.gada skolēnu sacensības peldēšanā | 25 | Daugavpils | Latvija |  | |  |
| 11. aprīlis | Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā "Ūdensroze" | 25 | Ādaži | Latvija |  | | |
| 15.-16. aprīlis | Liepājas pils.atklātais čempionāts | 25 | Liepāja | Latvija |  | | 

 |
| 23. aprīlis | Daugavpils BJSS kauss-2016 | 25 | Daugavpils | Latvija |  | |  |
| 22.-23. aprīlis | Baltijas valstu čempionāts (un jauniešu m-tes 02.-03, 00-01) | 50 | Tallina | Igaunija |  | | |
| 25. aprīlis | Ādažu novada atklātās sacensības peldēšanas seriālā "Ūdensroze" | 25 | Ādaži | Latvija |  | |  |
| 28.-29. aprīlis | Daugava-Kalev | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 29. aprīlis | Jautrā varde | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 29. aprīlis | ĀBJSS pavasara čempionāts peldēšanā | 25 | Ādaži | Latvija |  | |  |
| 30. aprīlis | Starptautiskās peldēšanas sacensības "Medūzas kauss" | 25 | Jūrmala | Latvija | 
 | |  |
| 06.-07. maijs | Sprinta festivāls "Anišķiai 2016" | 25 | Anikši | Latvija | | | |
| 09.-22. maijs | LEN Eiropas čempionāts | 50 | Londona | Lielbritānija |  | |  |
| 14-15. maijs | Valmieras atklātās vecmeistaru sacensības "OTRĀ ELPA" | 25 | Valmiera | Latvija | 
 | |  |
| 14. maijs | Ogres novada atklātais čempionāts peldēšanā | 25 | Ogre | Latvija | 
| |  |
| 14. maijs | Liepājas jauno sportistu čempionāts | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 20. maijs | Sezonas noslēguma sacensība | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 21. maijs | Rēzeknes pilsētas 2016.gada atklātāis čempionāts peldēšanā | 25 | Rēzekne | Latvija | | | |
| 25.-29. maijs | LEN Eiropas veterānu čempionāts | 50 | Londona | Lielbritānija | | | |
| 26.-27. maijs | Jelgavas 2016.g. atklātais čempionāts | 25 | Jelgava | Latvija |  | |  |
| 27. maijs | Sezonas noslēguma sacensības | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 27. maijs | Peldēšanas sacensības "Uzlecošā zvaigzne" | 25 | Jūrmala | Latvija | | | |
| 27.-28. maijs | "Vasaras svētki" | 25 | Daugavpils | Latvija | | | |
| 10.-11. jūnijs | BJSS "Rīdzene"/DSN atklātais čempionāts | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 16.-17. jūnijs | “Rekordista diena “ | 25 | Liepāja | Latvija |  | | 
 |
| 17. jūnijs | Sezona noslēguma sacensības | 25 | Daugavpils | Latvija | | | |
| 21.-21. jūnijs | JSPS mācību gada noslēguma sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 21.-22. jūnijs | BJSS Rīdzene/ Ziepniekkalns noslēguma sacensības | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 27.-29. jūnijs | 92. Latvijas čempionāts | 50 | Rīga | Latvija | 
 | | 
 |
| 28.06.-03. jūlijs | LEN Eiropas junioru čempionāts daiļlēkšanā | | Rijeka | Horvātija | | | 
|
| 01.-02. jūlijs | IV Latvijas olimpiāde | 25 | Rīga | Latvija |  |  | 
 |
| 06.-10. jūlijs | Arena Eiropas junioru čempionāts peldēšanā (1999-2002, 1998-2001) | 50 | Hodmezovasarhely | Ungārija | 
| | 
|
| 09.-10. jūlijs | Ziemeļvalstu jauniešu čempionāts | <50> | Tampere | Somija |  | | |
| 10.-14. jūlijs | LEN Eiropas čempionāts peldēšanā atklātā ūdenī | | Hoorn | Nīderlande | | | |
| 16.-17. jūlijs | Ziemeļvalstu čempionāts peldēšanā atklātā ūdenī | | Tartu | Igaunija |  | |  |
| 16.-18. jūlijs | LEN Eiropas junioru čempionāts peldēšanā atklātā ūdenī | | Dunkerque | Francija | | | |
| 07. augusts | XV Latvijas čempionāts peldēšanā atklātā ūdenī/Lielupes izaicinājums 2016 | | Jūrmala | Latvija |  | |  |
| 13. augusts | II Daugavas kausa izcīņa peldēšanā atklātā ūdenī | | Rīga | Latvija |  | |  |
| 05.-21. augusts | XXXI Vasaras Olimpiskās spēles | 50 | RIO | Latvija | | | |
| 10. septembris | Ventspils sporta skolas "SPARS" Ventspils-Stralzund sacensības | 25 | Ventspils | Latvija |  | | |
| 17. septembris | II Nakts Peldējums | 50 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 01. oktobris | Peldēšanas sacensības "Jūrmalas domes kauss" | 25 | Jūrmala | Latvija |  | |  |
| 06.-07. oktobris | JSPS sezonas atklāšanas sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 7. oktobris | BJSS Rīdzene/ ZPN
Sezonas atklāšana | 25 | Rīga | Latvija |  | | 
 |
| 07.-08.oktobris | Sezonas atklāšanas sacensības | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 7.-8. oktobris | BJSS Rīdzene/ DSN
Starptautiskās peldēšanas sacensības “Līderis 2016” | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 7.-8. oktobris | "Zelta rudens" | 25 | Daugavpils | Latvija |  | | |
| 08. oktobris | Starptautiskas vecmeistaru sacensības peldēšanā „Atvasaras relaks Ventspilī 2016” | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 08. oktobris | Ūdensbumba 2016, vienkāršotā ūdenspolo turnīrs peldēšanas klubiem, 1. tūre | 25 | Inčukalns | Latvija |  | |  |
| 10. oktobris | Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 14. oktobris | Latvijas jauniešu meistarsacīkstes (z. '03. g. dz. un jaun.; m. '04. g. dz. un jaun.) | 25 | Jūrmala | Latvija |  |  |  |
| 21. oktobris | Brīvā stila diena | 25 | Ventspils | Latvija |  | | |
| 21.-22. oktobris | Valmieras pilsētas atklātais čempionāts | 25 | Valmiera | Latvija |  | |  |
| 22. oktobris | Ūdensbumba 2016, vienkāršotā ūdenspolo turnīrs peldēšanas klubiem, 2. tūre | 25 | Inčukalns | Latvija |  | |  |
| 28. oktobris | Latvijas jauniešu čempionāts (z. '01.-'02. g. dz.; m. '02.-'03. g. dz.) | 25 | Jūrmala | Latvija |  |  |  |
| 04.-05. novembris | Rīgas Sprints 2016 | 25 | Rīga | Latvija | 
 | 
 | 

|
| 11. novembris | Kurzemes čempionāts | 25 | Ventspils | Latvija |  | |  |
| 12. novembris | 8. International Open Masters Meet "Kokneses rudens" | 25 | Koknese | Latvija |  | |  |
| 12. novembris | Peldēšanas sacensības "JSS kauss" | 25 | Jūrmala | Latvija |  | |  |
| 19. novembris | Ūdensbumba 2016, vienkāršotā ūdenspolo turnīrs peldēšanas klubiem, 3. tūre | 25 | Inčukalns | Latvija |  | | |
| 25.-26. novembris | 27. Latvijas novadu kauss | 25 | Jelgava | Latvija | | | 



 |
| 25.-26. novembris | Rīgas jauniešu meistarsacīkstes | 25 | Rīga | Latvija |  |  | 
 |
| 25.-26. novembris | Rīgas čempionāts | 25 | Rīga | Latvija |  |  | 
 |
| 26. novembris | Ātrā muguriņa | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 02.-03. decembris | Latvijas junioru čempionāts (z. '99. g. dz. un jaunāki; m. '00. g. dz. un jaunākas) | 25 | Jelgava | Latvija |  |  | 
 |
| 6 - 11. decembris | FINA pasaules čempionāts | 25 | Vindsora | Kanāda | | |  |
| 9.-11. decembris | Ziemeļvalstu čempionāts | 25 | Koldinga | Dānija |  | |  |
| 9. decembris | “Cerību starti “ ( 2006.dz.g.un jaun.) | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 10. decembris | Ūdensbumba 2016, vienkāršotā ūdenspolo turnīrs peldēšanas klubiem, 4. tūre | 25 | Inčukalns | Latvija |  | | |
| 14. decebris | Valmieras BSS Ziemassvētku sacensības | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 15.-16.. decembris | Starptautiskais Ziemassvētku turnīrs | 25 | Liepāja | Latvija |  | |  |
| 22.-23. decembris | JSPS Ziemassvētku sacensības. A.Miskārova kausa izcīņa | 25 | Jelgava | Latvija |  | |  |
| 27. decembris | JSPS Jaungada sprints. J.Mistera kauss. A.Ozoliņas kauss. | 25 | Jelgava | Latvija |  | | |
| 22. decembris | Ziemassvētku sacensības | 25 | Daugavpils | Latvija |  | |  |
| 22. decembris | Ledus Lāse | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 23. decembris | BJSS “Rīdzene”/ZPN
“Ziemassvētku sacensības junioriem” | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 23. decembris | BJSS Rīdzene”/ZPN “Ziemassvētku sacensības” | 25 | Rīga | Latvija |  | |  |
| 30. decembris | Peldēšanas sacensības "Ziemassvētku čempionāts" | 25 | Jūrmala | Latvija | | | |