Sievietes Vīrieši
25m, 50m
Distance M Rezultāts Vārds, Uzvārds Vieta Datums
50m br./st. 50 0:22,91 Uvis Kalniņš Rīga 30.05.2014
100m br./st 50 0:49,51 Romāns Miloslavskis Roma 29.07.2009
200m br./st. 50 1:48,41 Romāns Miloslavskis Pekina 10.08.2008
400m br./st. 50 3:54,64 Romāns Miloslavskis Vīne 24.04.2009
800m br./st. 50 8:31.54 Artūrs Markovs Kazaņa 06.07.2019
1500m br./st. 50 16:22.59 Uvis Kalniņš Rīga 01.06.2014
50m mugura 50 0:25.54 Jānis Šaltāns Dordrehta 12.07.2014
100m mugura 50 0:55,20 Jānis Šaltāns Dordrehta 10.07.2014
200m mugura 50 2:03,00 Konstantīns Blohins Bresta 26.04.2012
50m brass 50 0:27.82 Nikolajs Maskaļenko Rīga 28.05.2017
100m brass 50 1:02.34 Daniils Bobrovs Rīga 26.05.2017
200m brass 50 2:13.37 Daniils Bobrovs Rīga 27.05.2017
50m tauriņst. 50 0:24,03 Andrejs Dūda Roma 26.07.2009
100m tauriņst. 50 0:52,92 Pāvels Kondrahins Roma 31.07.2009
200m tauriņst. 50 2:04,89 Romāns Miloslavskis Lazdiniai 12.07.2007
200m kompl. 50 2:00.39 Uvis Kalniņš Kazaņa 05.08.2015
400m kompl. 50 4:22.60 Uvis Kalniņš Kvandžu 10.07.2015
4x100m komb. stafete 50 3:45.58 J. Šaltāns, D. Bobrovs, N. Maskaļenko, U. Kalniņš Kazaņa 09.08.2015
4x100m br./st. stafete 50 3:24.40 U. Kalniņš, D. Bobrovs, N. Maskaļenko, Ģ. Feldbergs Budapešta 23.07.2017
4x200m br./st. stafete 50 7:51.61 F. Čepjolkins, E. Pone, D. Bobrovs, Ģ. Feldbergs Rīga 27.05.2017