| 17. janvāris | Rēzeknes BJSS "Kraula diena" | 25 | Rēzekne
| Latvija |  |  | |
| 23.-24. janvāris | Jelgavas 2020.gada Ziemas čempionāts garajās distancēs | 25 | Jelgava | Latvija |  |  | |
| 24. janvāris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Garais krauls Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija |  |  | |
| 30. janvāris | RBJSS "Rīdzene"peldēšanas sacensības "Garais krauls'' 100/200/400/800 | 25 | Rīga | Latvija |  |  | |
| 31. janvāris - 01. februāris | Starptautisks turnīrs peldēšanā
“Madwave Challenge Latvija” (II posms) | 50 | Rīga | Latvija |
 |  | |
| 06.-07. februāris | Jaunie talanti | 25 | Jelgava | Latvija |  |  | |
| 09. februāris | Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020, 3. posms | 50 | Rīga | Latvija |  | | |
| 14. februāris | Liepājas KSS-Ezerkrasts sacensības ”Kraula diena” | 25 | Liepāja | Latvija |  |  | |
| 14. februāris | "Ātrā muguriņa" | 25 | Ventspils | Latvija |  |  | |
| 15. februāris | Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts peldēšanā | 25 | Daugavpils | Latvija |  |  | |
| 21. februāris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Delfīna diena" | 25 | Rīga | Latvija |  |  | |
| 21. februāris | RBJSS " Rīdzene" sacensības "Brasa diena Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija |  |  | |
| 22. februāris | Ķekavas NSS peldēšanas sacensības | 25 | Ķekava | Latvija |  |  | |
| 22.-23. februāris | XII Baltijas atklātais čempionāts vecmeistariem “Riga Amber Cup 2020” | 25 | Rīga | Latvija |
 
 | | |
| 28. februāris – 01. marts | 96. Latvijas atklātais čempionāts | 50 | Rīga | Latvija |
 |
 | |
| 05. marts | Rēzeknes BJSS "Pavasara starti" sacensības | 25 | Rēzekne | Latvija |  |  | |
| 06. marts | Jelgavas SPS klasifikācijas sacensības | 25 | Jelgava | Latvija |  |  | |
| 07.-08. marts | Baltijas valstu čempionāts | 50 | Rīga | Latvija |  |  | |
| 13.-14. marts | Valmieras BSS atklātās meistarsacīkstes | 25 | Valmiera | Latvija |  | | |
| 18. marts | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Delfīna diena Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 19. marts | RBJSS "Rīdzene" peldēšanas sacensības "Četru komandu kauss" | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 21. marts | Pavasara kauss 2020 | 25 | Daugavpils | Latvija |  | | |
| 27.-28. marts | "Kristāla Lāse" | 25 | Ventspils | Latvija |  | | |
| 08. aprīlis | Valmieras BSS Lieldienu sacensības | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 09.-10. aprīlis | Jelgavas SPS klasifikācijas sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 10.aprīlis | Liepājas pilsētas čempionāts | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 12.aprīlis | Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020, 4.posms | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 16. aprīlis | RBJSS "Rīdzene" peldēšanas sacensības "Delfīna diena Ziepniekkalna peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 17. aprīlis | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Muguras diena Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 17. aprīlis | "Jautrā varde" | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 18. aprīlis | Daugavpils ISVS kauss peldēšanā | 25 | Daugavpils | Latvija | | | |
| 18. aprīlis | Starptautiskās peldēšanas sacensības "Zelta Zivtiņa" | 25 | Inčukalns | Latvija |  | | |
| 24. aprīlis | Liepājas KSS-Ezerkrasts sacensības "Zaļa vardīte” | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 01.-02. maijs | Atklātais Latvijas čempionāts peldēšanā vecmeistariem un tautas klasē | 50 | Rīga | Latvija | 


| | |
| 01.-02. maijs | 4. Latvijas Jauniešu un Junioru čempionāts peldēšanā | 50 | Rīga | Latvija |
 | | |
| 4. maijs | Latvijas Ūdenspolo čempionāts 2020, 5.posms | 25 | Rīga | Latvija |  | | |
| 11.-17. maijs | Eiropas čempionāts | 50 | Budapešta | Ungārija | | | |
| 14. maijs | RBJSS "Rīdzene"peldēšanas sacensības "Kompleksa diena” 100/200/400 | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 14.-15. maijs | Jelgavas 2020. gada atklātais vasaras čempionāts peldēšanā | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 15.maijs | Liepājas KSS-Ezerkrasts jauno peldētāju sacensības | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 22.maijs | Liepājas KSS sezona noslēguma sacensības | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 23.maijs | ĶNSS sezonas noslēguma sacensības | 25 | Ķekava | Latvija | | | |
| 23.-24. maijs | 25. Atklātās vecmeistaru sacensības peldēšanā “Otrā elpa” | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 29. maijs | RBJSS "Rīdzene" peldēšanas sacensības "Sezonas noslēguma sacensības Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 29. maijs | Sezonas noslēguma sacensības "Mans rekords" | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 05. jūnijs | Valmieras BSS Vasaras sacensības | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 05.-06. jūnijs | Starptautiskas sacensības peldēšanā
““Madwave Challenge” Rīgas kauss” | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 11.-12. jūnijs | RBJSS "Rīdzene"peldēšanas sacensības "Sezonas noslēguma sacensības Ziepniekkalna peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 11.-12. jūnijs | Jelgavas SPS sezonas noslēguma sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 19.-21. jūnijs | Latvijas čempionāts 25m peldbaseinā | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 08.-12. jūlijs | Eiropas Junioru čempionāts peldēšanā | 50 | | Lielbritānija | | | |
| 11.-12. jūlijs | Ziemeļvalstu Jaunatnes čempionāts | 50 | Kauņa | Lietuva | 

| | |
| 25.jūlijs - 02. augusts | 2020. gada Vasaras olimpiskās spēles | 50 | Tokija | Japāna | | | |
| 01. augusts | Rēzeknes pilsētas 2020. gada atklātais čempionāts peldēšanā | 25 | Rēzekne | Latvija | 



| | |
| 01. augusts | Atklātā ūdens peldēšanas sacensības "Lielupes Izaicinājums" | | Jūrmala | Latvija | | | |
| 16.-17. septembris | Jelgavas SPS sezonas atklāšana sacensības | 25 | Jelgava | Latvija | 
| 
| |
| 19.septembris | Zelta rudens 2020 | 25 | Daugavpils | Latvija | 
| 

| |
| 24.septembris | Jelgavas pilsētas skolu 2020.g. Olimpiskās stafetes | 25 | Jelgava | Latvija | 
| | |
| 25. septembris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Sezonas atklāšanas sacensības Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 26. septembris | Latvijas Vispārizglītojošo skolu čempionāts | 50 | Rīga | Latvija | | | |
| 01. oktobris | RBJSS "Rīdzene"peldēšanas sacensības "Sezonas atklāšanas sacensības Ziepniekkalna peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 01.-02. oktobris | RBJSS "Rīdzene" sacensības "Līderis 2020" | 25 | Rīga | Latvija | 
| | |
| 03. oktobris | ĶNSS kontrol normatīvu sacensības | 25 | Ķekava | Latvija | 
| | |
| 9. oktobris | Latvijas Jauniešu meistarsacīkstes | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 14. oktobris | Jelgavas pilsētas skolu 2020.g. Olimpiskās stafetes | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 16. oktobris | "Brīvā stila diena" | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 16.-17. oktobris | Valmieras pilsētas atklātais čempionāts | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 21. oktobris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Zelta rudens" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 23. oktobris | Latvijas Jauniešu čempionāts | 25 | Jūrmala | Latvija | 
| | |
| 30.oktobris | Liepājas KSS-Ezerkrasts sacensības ”Ātrā muguriņa” | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 6.-7. novembris | 8. Starptautiskais Sprinta festivāls “Rīgas Sprints 2020” | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 13. novembris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības "Kraula diena Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 13. novembris | "Trīs pilsētu kauss" | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 14. novembris | Rēzeknes BJSS "Lačpleša diena" sacensības peldēšanā | 25 | Rēzekne | Latvija | | | |
| 4.-5. decembris | Latvijas Junioru čempionāts | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 11. decembris | Liepājas KSS sacensības “Cerību starti“ | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 11. decembris | Valmieras BSS Ziemassvētku sacensības | 25 | Valmiera | Latvija | | | |
| 15-20. decembris | FINA Pasaules čempionāts | 25 | | Apvienoto Arābu Emirāti | | | |
| 17.-18. decembris | Jelgavas SPS Ziemassvētku sacensības (A.Miskārova kauss) | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| 17.-18. decembris | Liepājas KSS Starptautiskais turnīrs "Ziemassvētku starti 2020" | 25 | Liepāja | Latvija | | | |
| 18. decembris | RBJSS " Rīdzene" peldēšanas sacensības " Ziemassvētku sacensības Zolitūdes peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 18. decembris | "Ledus Lāse" | 25 | Ventspils | Latvija | | | |
| 18.-19. decembris | IV Latvijas jauniešu un junioru čempionāts | 50 | Rīga | | | | |
| 19. decembris | Ziemasvētku turnīrs | 25 | Daugavpils | Latvija | | | |
| 22. decembris | RBJSS "Rīdzene" peldēšanas sacensības "Jaungada sacensības Ziepniekkalna peldbaseinā" | 25 | Rīga | Latvija | | | |
| 23. decembris | Jelgavas SPS Jaungada sprints (A.Ozoliņas, J.Mistera kauss) | 25 | Jelgava | Latvija | | | |
| | | | | | | |